ID Capteur Location Température Humidité Masse Timestamp
97149 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.77 00:00:10
97150 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.76 00:20:11
97151 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.77 00:40:10
97152 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.75 01:00:14
97153 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.73 01:20:11
97154 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.75 02:00:11
97155 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.72 02:20:11
97156 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.73 02:40:11
97157 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.70 03:00:10
97158 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.74 03:20:10
97159 DHT11 Balance1 5.10 88.00 41.72 03:40:11
97160 DHT11 Balance1 5.20 88.00 41.71 04:00:11
97161 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.71 04:20:11
97162 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.70 04:40:10
97163 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.69 05:00:11
97164 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.68 05:20:10
97165 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.68 05:40:11
97166 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.69 06:00:11
97167 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.69 06:20:10
97168 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.68 06:40:10
97169 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.68 07:00:11
97170 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.68 07:20:10
97171 DHT11 Balance1 6.20 88.00 41.69 07:40:11
97172 DHT11 Balance1 6.40 88.00 41.69 08:00:11
97173 DHT11 Balance1 6.40 88.00 41.69 08:20:11
97174 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.68 08:40:11
97175 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.68 09:00:11
97176 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.68 09:20:11
97177 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.68 09:40:11
97178 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.67 10:00:11
97179 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.68 10:20:11
97180 DHT11 Balance1 7.30 88.00 41.69 10:40:11
97181 DHT11 Balance1 7.70 88.00 41.67 11:00:11
97182 DHT11 Balance1 7.50 88.00 41.68 11:20:11
97183 DHT11 Balance1 7.60 88.00 41.69 11:40:11
97184 DHT11 Balance1 7.80 88.00 41.69 12:00:11
97185 DHT11 Balance1 7.90 88.00 41.68 12:20:11
97186 DHT11 Balance1 8.00 88.00 41.70 12:40:11
97187 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.71 13:00:11
97188 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.71 13:20:11
97189 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.70 13:40:11
97190 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.71 14:00:11
97191 DHT11 Balance1 8.60 88.00 41.70 14:20:11
97192 DHT11 Balance1 8.70 88.00 41.70 14:40:11
97193 DHT11 Balance1 8.60 88.00 41.70 15:00:11
97194 DHT11 Balance1 8.60 88.00 41.70 15:20:11
97195 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.71 15:40:11
97196 DHT11 Balance1 8.40 88.00 41.74 16:00:11
97197 DHT11 Balance1 8.40 88.00 41.72 16:20:11
97198 DHT11 Balance1 8.40 88.00 41.74 16:40:11
97199 DHT11 Balance1 8.40 88.00 41.72 17:00:11
97200 DHT11 Balance1 8.40 88.00 41.75 17:20:11
97201 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.74 17:40:11
97202 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.73 18:00:11
97203 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.76 18:20:11
97204 DHT11 Balance1 8.20 88.00 41.75 18:40:11
97205 DHT11 Balance1 8.20 88.00 41.75 19:00:11
97206 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.77 19:20:11
97207 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.77 19:40:11
97208 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.74 20:00:11
97209 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.75 20:20:11
97210 DHT11 Balance1 8.20 88.00 41.77 20:40:11
97211 DHT11 Balance1 7.80 88.00 41.76 21:00:11
97212 DHT11 Balance1 7.80 88.00 41.77 21:20:11
97213 DHT11 Balance1 7.70 88.00 41.79 21:40:11
97214 DHT11 Balance1 7.80 88.00 41.79 22:00:11
97215 DHT11 Balance1 7.90 88.00 41.79 22:20:11
97216 DHT11 Balance1 7.90 88.00 41.79 22:40:11
97217 DHT11 Balance1 7.60 88.00 41.81 23:00:11
97218 DHT11 Balance1 7.60 88.00 41.80 23:20:11
97219 DHT11 Balance1 7.40 88.00 41.83 23:40:11
97220 DHT11 Balance1 7.20 88.00 41.83 00:00:11
97221 DHT11 Balance1 7.40 88.00 41.85 00:20:11
97222 DHT11 Balance1 7.30 88.00 41.83 00:40:11
97223 DHT11 Balance1 7.20 88.00 41.82 01:00:11
97224 DHT11 Balance1 7.10 88.00 41.85 01:20:11
97225 DHT11 Balance1 7.10 88.00 41.85 01:40:11
97226 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.85 02:00:11
97227 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.88 02:20:11
97228 DHT11 Balance1 6.60 88.00 41.86 02:40:11
97229 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.87 03:00:11
97230 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.87 03:20:11
97231 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.86 03:40:11
97232 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.87 04:00:11
97233 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.87 04:20:11
97234 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.87 04:40:11
97235 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.86 05:00:11
97236 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.88 05:20:11
97237 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.87 05:40:11
97238 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.86 06:00:11
97239 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.86 06:20:11
97240 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.86 06:40:11
97241 DHT11 Balance1 6.40 88.00 41.87 07:00:11
97242 DHT11 Balance1 6.60 88.00 41.86 07:20:11
97243 DHT11 Balance1 6.30 88.00 41.86 07:40:11
97244 DHT11 Balance1 6.20 88.00 41.86 08:00:11
97245 DHT11 Balance1 6.30 88.00 41.86 08:20:11
97246 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.86 08:40:11
97247 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.87 09:00:11
97248 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.88 09:20:11
97249 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.88 09:40:11
97250 DHT11 Balance1 6.30 88.00 41.88 10:00:11
97251 DHT11 Balance1 6.30 88.00 41.87 10:20:11
97252 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.88 10:40:11
97253 DHT11 Balance1 6.60 88.00 41.87 11:00:11
97254 DHT11 Balance1 6.60 88.00 41.86 11:20:11
97255 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.86 11:40:11
97256 DHT11 Balance1 6.60 88.00 41.85 12:00:11
97257 DHT11 Balance1 6.60 88.00 41.83 12:20:11
97258 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.81 12:40:11
97259 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.81 13:00:11
97260 DHT11 Balance1 6.80 88.00 41.80 13:20:11
97261 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.80 13:40:11
97262 DHT11 Balance1 7.00 88.00 41.80 14:00:11
97263 DHT11 Balance1 7.00 88.00 41.78 14:20:11
97264 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.80 14:40:11
97265 DHT11 Balance1 7.00 88.00 41.79 15:00:11
97266 DHT11 Balance1 7.00 88.00 41.76 15:20:11
97267 DHT11 Balance1 6.90 88.00 41.74 15:40:11
97268 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.73 16:00:11
97269 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.74 16:20:11
97270 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.77 16:40:11
97271 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.79 17:00:11
97272 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.78 17:20:11
97273 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.76 17:40:11
97274 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.74 18:00:11
97275 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.75 18:20:11
97276 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.77 18:40:11
97277 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.79 19:00:11
97278 DHT11 Balance1 5.30 88.00 41.80 19:20:11
97279 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.79 19:40:11
97280 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.79 20:00:11
97281 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.80 20:20:11
97282 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.79 20:40:11
97283 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.80 21:00:11
97284 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.79 21:20:11
97285 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.80 21:40:11
97286 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.79 22:00:11
97287 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.80 22:20:11
97288 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.80 22:40:11
97289 DHT11 Balance1 3.90 87.00 41.81 23:00:11
97290 DHT11 Balance1 3.90 87.00 41.80 23:20:11
97291 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.81 23:40:11
97292 DHT11 Balance1 3.70 87.00 41.80 00:00:11
97293 DHT11 Balance1 3.50 87.00 41.81 00:20:11
97294 DHT11 Balance1 3.50 87.00 41.82 00:40:11
97295 DHT11 Balance1 3.40 87.00 41.82 01:00:11
97296 DHT11 Balance1 3.30 87.00 41.83 01:20:11
97297 DHT11 Balance1 3.20 87.00 41.82 01:40:11
97298 DHT11 Balance1 3.10 87.00 41.83 02:00:11
97299 DHT11 Balance1 3.30 87.00 41.83 02:20:11
97300 DHT11 Balance1 3.00 87.00 41.83 02:40:11
97301 DHT11 Balance1 3.30 87.00 41.85 03:00:11
97302 DHT11 Balance1 3.30 87.00 41.84 03:20:11
97303 DHT11 Balance1 3.30 87.00 41.81 03:40:11
97304 DHT11 Balance1 2.90 87.00 41.82 04:00:11
97305 DHT11 Balance1 2.80 87.00 41.81 04:20:11
97306 DHT11 Balance1 2.80 87.00 41.81 04:40:11
97307 DHT11 Balance1 2.70 87.00 41.82 05:00:11
97308 DHT11 Balance1 2.90 87.00 41.82 05:20:11
97309 DHT11 Balance1 2.80 87.00 41.82 05:40:11
97310 DHT11 Balance1 2.70 87.00 41.82 06:00:11
97311 DHT11 Balance1 2.30 87.00 41.82 06:20:11
97312 DHT11 Balance1 2.00 87.00 41.81 06:40:11
97313 DHT11 Balance1 1.90 86.00 41.84 07:00:11
97314 DHT11 Balance1 1.80 86.00 41.81 07:20:11
97315 DHT11 Balance1 1.60 86.00 41.82 07:40:11
97316 DHT11 Balance1 1.60 86.00 41.85 08:00:11
97317 DHT11 Balance1 1.60 86.00 41.87 08:20:11
97318 DHT11 Balance1 1.70 86.00 41.85 08:40:11
97319 DHT11 Balance1 1.70 86.00 41.85 09:00:11
97320 DHT11 Balance1 1.80 86.00 41.88 09:20:11
97321 DHT11 Balance1 1.90 86.00 41.88 09:40:11
97322 DHT11 Balance1 2.10 87.00 41.90 10:00:11
97323 DHT11 Balance1 2.30 87.00 41.86 10:20:11
97324 DHT11 Balance1 2.70 87.00 41.86 10:40:11
97325 DHT11 Balance1 2.90 87.00 41.84 11:00:11
97326 DHT11 Balance1 3.20 87.00 41.80 11:20:11
97327 DHT11 Balance1 3.30 87.00 41.77 11:40:11
97328 DHT11 Balance1 3.40 87.00 41.75 12:00:11
97329 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.73 12:20:11
97330 DHT11 Balance1 3.90 87.00 41.71 12:40:11
97331 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.67 13:00:11
97332 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.65 13:20:11
97333 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.65 13:40:11
97334 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.60 14:00:11
97335 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.61 14:20:11
97336 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.58 14:40:11
97337 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.60 15:00:11
97338 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.58 15:20:11
97339 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.56 15:40:11
97340 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.56 16:00:11
97341 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.55 16:20:11
97342 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.53 16:40:11
97343 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.55 17:00:11
97344 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.55 17:20:11
97345 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.53 17:40:11
97346 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.52 18:00:11
97347 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.51 18:20:11
97348 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.52 18:40:11
97349 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.51 19:00:11
97350 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.52 19:20:11
97351 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.53 19:40:11
97352 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.51 20:00:11
97353 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.51 20:20:11
97354 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.51 20:40:11
97355 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.51 21:00:11
97356 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.51 21:20:11
97357 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.50 21:40:11
97358 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.53 22:00:11
97359 DHT11 Balance1 3.90 87.00 41.52 22:20:11
97360 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.51 22:40:11
97361 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.51 23:00:11
97362 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.49 23:20:11
97363 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.49 23:40:11
97364 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.50 00:00:11
97365 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.50 00:20:11
97366 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.50 00:40:11
97367 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.52 01:00:11
97368 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.55 01:20:11
97369 DHT11 Balance1 3.50 87.00 41.57 01:40:11
97370 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.60 02:00:11
97371 DHT11 Balance1 3.50 87.00 41.62 02:20:11
97372 DHT11 Balance1 3.70 87.00 41.64 02:40:11
97373 DHT11 Balance1 3.90 87.00 41.66 03:00:11
97374 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.66 03:20:11
97375 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.65 03:40:11
97376 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.65 04:00:11
97377 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.64 04:20:11
97378 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.64 04:40:11
97379 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.66 05:00:11
97380 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.63 05:20:11
97381 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.66 05:40:11
97382 DHT11 Balance1 5.20 88.00 41.64 06:00:11
97383 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.65 06:20:11
97384 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.64 06:40:11
97385 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.62 07:00:11
97386 DHT11 Balance1 6.20 88.00 41.62 07:20:11
97387 DHT11 Balance1 6.40 88.00 41.62 07:40:11
97388 DHT11 Balance1 6.40 88.00 41.62 08:00:11
97389 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.63 08:20:11
97390 DHT11 Balance1 7.10 88.00 41.64 08:40:11
97391 DHT11 Balance1 7.40 88.00 41.62 09:00:11
97392 DHT11 Balance1 7.50 88.00 41.62 09:20:11
97393 DHT11 Balance1 7.70 88.00 41.63 09:40:11
97394 DHT11 Balance1 7.60 88.00 41.61 10:00:11
97395 DHT11 Balance1 7.70 88.00 41.61 10:20:11
97396 DHT11 Balance1 7.80 88.00 41.59 10:40:11
97397 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.60 11:27:35
97398 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.59 11:47:35
97399 DHT11 Balance1 8.30 88.00 41.60 12:07:35
97400 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.59 12:27:35
97401 DHT11 Balance1 8.60 88.00 41.59 12:47:35
97402 DHT11 Balance1 8.80 88.00 41.60 13:07:35
97403 DHT11 Balance1 8.90 88.00 41.63 13:27:35
97404 DHT11 Balance1 9.10 88.00 41.68 13:47:35
97405 DHT11 Balance1 9.10 88.00 41.63 14:07:35
97406 DHT11 Balance1 9.20 88.00 41.62 14:27:35
97407 DHT11 Balance1 9.20 88.00 41.65 14:47:35
97408 DHT11 Balance1 9.40 88.00 41.64 15:07:35
97409 DHT11 Balance1 9.50 88.00 41.69 15:48:33
97410 DHT11 Balance1 9.50 88.00 41.62 16:08:33
97411 DHT11 Balance1 9.50 88.00 41.62 16:28:33
97412 DHT11 Balance1 9.40 88.00 41.66 16:48:33
97413 DHT11 Balance1 9.30 88.00 41.66 17:08:33
97414 DHT11 Balance1 9.20 88.00 41.67 17:28:33
97415 DHT11 Balance1 9.10 88.00 41.76 17:48:33
97416 DHT11 Balance1 9.10 88.00 41.70 18:08:33
97417 DHT11 Balance1 9.10 88.00 41.67 18:28:33
97418 DHT11 Balance1 8.50 88.00 41.66 18:48:33
97419 DHT11 Balance1 8.40 88.00 41.61 19:08:33
97420 DHT11 Balance1 8.10 88.00 41.60 19:28:33
97421 DHT11 Balance1 7.90 88.00 41.63 19:48:33
97422 DHT11 Balance1 7.40 88.00 41.61 20:08:33
97423 DHT11 Balance1 7.30 88.00 41.60 20:28:33
97424 DHT11 Balance1 7.00 88.00 41.64 20:48:33
97425 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.58 21:08:33
97426 DHT11 Balance1 6.70 88.00 41.59 21:28:33
97427 DHT11 Balance1 6.30 88.00 41.59 21:48:33
97428 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.61 22:08:33
97429 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.61 22:28:33
97430 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.61 22:48:33
97431 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.61 23:08:33
97432 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.63 23:28:33
97433 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.64 23:48:33
97434 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.63 00:08:33
97435 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.62 00:28:33
97436 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.63 00:48:33
97437 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.60 01:08:33
97438 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.61 01:28:33
97439 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.61 01:48:33
97440 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.60 02:08:33
97441 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.61 02:28:33
97442 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.61 02:48:33
97443 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.61 03:08:33
97444 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.58 03:28:33
97445 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.62 03:48:33
97446 DHT11 Balance1 5.30 88.00 41.61 04:08:33
97447 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.61 04:28:33
97448 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.61 04:48:33
97449 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.60 05:08:33
97450 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.59 05:28:33
97451 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.59 05:48:33
97452 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.57 06:08:33
97453 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.56 06:28:33
97454 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.57 06:48:33
97455 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.58 07:08:33
97456 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.58 07:28:33
97457 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.58 07:48:33
97458 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.58 08:08:33
97459 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.58 08:28:33
97460 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.58 08:48:33
97461 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.60 09:08:33
97462 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.59 09:28:33
97463 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.63 09:48:33
97464 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.59 10:08:33
97465 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.59 10:28:33
97466 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.60 10:48:33
97467 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.58 11:08:33
97468 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.56 11:28:33
97469 DHT11 Balance1 6.20 88.00 41.59 11:48:33
97470 DHT11 Balance1 6.40 88.00 41.57 12:08:33
97471 DHT11 Balance1 6.50 88.00 41.52 12:28:33
97472 DHT11 Balance1 6.10 88.00 41.44 12:48:33
97473 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.49 13:08:33
97474 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.51 13:28:33
97475 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.51 13:48:33
97476 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.50 14:08:33
97477 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.50 14:28:33
97478 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.50 14:48:33
97479 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.48 15:08:33
97480 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.47 15:28:33
97481 DHT11 Balance1 5.70 88.00 41.48 15:48:33
97482 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.47 16:08:33
97483 DHT11 Balance1 5.50 88.00 41.46 16:28:33
97484 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.50 16:48:33
97485 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.48 17:08:33
97486 DHT11 Balance1 5.30 88.00 41.47 17:28:33
97487 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.49 17:48:33
97488 DHT11 Balance1 5.10 88.00 41.48 18:08:33
97489 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.50 18:28:33
97490 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.51 18:48:33
97491 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.51 19:08:33
97492 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.51 19:28:33
97493 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.53 19:48:33
97494 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.53 20:08:33
97495 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.53 20:28:33
97496 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.54 20:48:33
97497 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.56 21:08:33
97498 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.56 21:28:33
97499 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.55 21:48:33
97500 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.55 22:08:33
97501 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.56 22:28:33
97502 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.56 22:48:33
97503 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.56 23:08:33
97504 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.55 23:28:33
97505 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.53 23:48:33
97506 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.54 00:08:33
97507 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.55 00:28:33
97508 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.55 00:48:33
97509 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.56 01:08:33
97510 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.57 01:28:33
97511 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.55 01:48:33
97512 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.56 02:08:33
97513 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.57 02:28:33
97514 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.56 02:48:33
97515 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.57 03:08:33
97516 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.56 03:28:33
97517 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.57 03:48:33
97518 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.58 04:08:33
97519 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.57 04:28:33
97520 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.56 04:48:33
97521 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.57 05:08:33
97522 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.57 05:28:33
97523 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.57 05:48:33
97524 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.58 06:08:33
97525 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.57 06:28:33
97526 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.57 06:48:33
97527 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.57 07:08:33
97528 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.55 07:28:33
97529 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.55 07:48:33
97530 DHT11 Balance1 4.80 87.00 41.55 08:08:33
97531 DHT11 Balance1 4.70 87.00 41.53 08:28:33
97532 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.54 08:48:33
97533 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.54 09:08:33
97534 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.54 09:28:33
97535 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.56 09:48:33
97536 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.55 10:08:33
97537 DHT11 Balance1 5.20 88.00 41.54 10:28:33
97538 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.55 10:48:33
97539 DHT11 Balance1 5.20 88.00 41.55 11:08:33
97540 DHT11 Balance1 5.20 88.00 41.56 11:28:33
97541 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.56 11:48:33
97542 DHT11 Balance1 5.40 88.00 41.55 12:08:33
97543 DHT11 Balance1 5.10 88.00 41.56 12:28:33
97544 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.55 12:48:33
97545 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.53 13:08:33
97546 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.57 13:43:43
97547 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.54 14:03:42
97548 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.52 14:23:42
97549 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.51 14:43:42
97550 DHT11 Balance1 5.90 88.00 41.51 15:03:42
97551 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.50 15:23:42
97552 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.50 15:43:42
97553 DHT11 Balance1 6.00 88.00 41.48 16:03:42
97554 DHT11 Balance1 5.80 88.00 41.46 16:23:42
97555 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.46 16:43:42
97556 DHT11 Balance1 5.60 88.00 41.45 17:03:42
97557 DHT11 Balance1 5.30 88.00 41.46 17:23:42
97558 DHT11 Balance1 5.30 88.00 41.47 17:43:42
97559 DHT11 Balance1 5.20 88.00 41.48 18:03:43
97560 DHT11 Balance1 5.10 88.00 41.50 18:23:42
97561 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.49 18:43:42
97562 DHT11 Balance1 5.00 88.00 41.50 19:03:43
97563 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.50 19:23:42
97564 DHT11 Balance1 4.90 87.00 41.50 19:43:42
97565 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.51 20:03:42
97566 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.52 20:23:42
97567 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.55 20:43:42
97568 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.56 21:03:42
97569 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.56 21:23:42
97570 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.58 21:43:42
97571 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.59 22:03:42
97572 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.57 22:23:42
97573 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.57 22:43:42
97574 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.57 23:03:42
97575 DHT11 Balance1 4.60 87.00 41.56 23:23:42
97576 DHT11 Balance1 4.40 87.00 41.57 23:43:42
97577 DHT11 Balance1 4.50 87.00 41.55 00:03:42
97578 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.54 00:23:42
97579 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.56 00:43:42
97580 DHT11 Balance1 4.20 87.00 41.56 01:03:42
97581 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.56 01:23:42
97582 DHT11 Balance1 4.00 87.00 41.58 01:43:42
97583 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.61 02:03:42
97584 DHT11 Balance1 4.30 87.00 41.59 02:23:42
97585 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.61 02:43:42
97586 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.65 03:03:42
97587 DHT11 Balance1 4.10 87.00 41.59 03:23:42
97588 DHT11 Balance1 3.70 87.00 41.60 03:43:42
97589 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.71 04:03:42
97590 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.69 04:23:42
97591 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.63 04:43:42
97592 DHT11 Balance1 3.70 87.00 41.61 05:03:42
97593 DHT11 Balance1 3.70 87.00 41.62 05:23:42
97594 DHT11 Balance1 3.60 87.00 41.63 05:43:42
97595 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.62 06:03:42
97596 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.64 06:23:42
97597 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.62 06:43:42
97598 DHT11 Balance1 3.80 87.00 41.67 07:03:42
