ID Capteur Location Température Humidité Masse Timestamp
94995 DHT11 Balance1 15.10 91.00 43.85 00:18:20
94996 DHT11 Balance1 15.00 91.00 43.86 00:38:20
94997 DHT11 Balance1 15.00 91.00 43.85 00:58:20
94998 DHT11 Balance1 15.00 91.00 43.85 01:18:20
94999 DHT11 Balance1 15.00 91.00 43.86 01:38:20
95000 DHT11 Balance1 15.00 91.00 43.84 01:58:20
95001 DHT11 Balance1 14.90 91.00 43.86 02:18:20
95002 DHT11 Balance1 14.90 91.00 43.84 02:38:21
95003 DHT11 Balance1 14.60 91.00 43.82 02:58:20
95004 DHT11 Balance1 13.90 91.00 43.82 03:18:20
95005 DHT11 Balance1 13.50 91.00 43.86 03:38:20
95006 DHT11 Balance1 13.30 91.00 43.82 03:58:20
95007 DHT11 Balance1 13.10 91.00 43.84 04:18:20
95008 DHT11 Balance1 13.20 91.00 43.86 04:38:20
95009 DHT11 Balance1 13.40 91.00 43.88 04:58:20
95010 DHT11 Balance1 13.20 91.00 43.87 05:18:20
95011 DHT11 Balance1 13.10 91.00 43.88 05:38:20
95012 DHT11 Balance1 13.20 91.00 43.87 05:58:20
95013 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.87 06:18:20
95014 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.88 06:38:20
95015 DHT11 Balance1 12.90 90.00 43.89 06:58:20
95016 DHT11 Balance1 12.90 90.00 43.88 07:18:20
95017 DHT11 Balance1 12.80 90.00 43.87 07:38:20
95018 DHT11 Balance1 12.60 90.00 43.89 07:58:20
95019 DHT11 Balance1 12.90 90.00 43.89 08:18:20
95020 DHT11 Balance1 12.80 90.00 43.89 08:38:20
95021 DHT11 Balance1 12.80 90.00 43.88 08:58:20
95022 DHT11 Balance1 12.80 90.00 43.87 09:18:20
95023 DHT11 Balance1 12.70 90.00 43.88 09:38:20
95024 DHT11 Balance1 12.70 90.00 43.89 09:58:20
95025 DHT11 Balance1 12.80 90.00 43.90 10:18:20
95026 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.89 10:38:20
95027 DHT11 Balance1 12.80 90.00 43.89 10:58:20
95028 DHT11 Balance1 12.90 90.00 43.89 11:18:20
95029 DHT11 Balance1 12.90 90.00 43.90 11:38:20
95030 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.89 11:58:20
95031 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.89 12:18:20
95032 DHT11 Balance1 13.10 91.00 43.88 12:38:20
95033 DHT11 Balance1 13.20 91.00 43.87 12:58:20
95034 DHT11 Balance1 13.40 91.00 43.87 13:18:20
95035 DHT11 Balance1 13.60 91.00 43.86 13:38:20
95036 DHT11 Balance1 13.90 91.00 43.85 13:58:20
95037 DHT11 Balance1 14.20 91.00 43.85 14:18:20
95038 DHT11 Balance1 14.40 91.00 43.82 14:38:20
95039 DHT11 Balance1 14.40 91.00 43.79 14:58:20
95040 DHT11 Balance1 14.30 91.00 43.77 15:18:20
95041 DHT11 Balance1 14.20 91.00 43.75 15:38:20
95042 DHT11 Balance1 14.20 91.00 43.75 15:58:20
95043 DHT11 Balance1 14.20 91.00 43.74 16:18:20
95044 DHT11 Balance1 14.00 91.00 43.72 16:38:20
95045 DHT11 Balance1 13.80 91.00 43.73 16:58:20
95046 DHT11 Balance1 13.60 91.00 43.74 17:18:20
95047 DHT11 Balance1 13.50 91.00 43.73 17:38:20
95048 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.74 17:58:20
95049 DHT11 Balance1 13.00 91.00 43.78 18:18:20
95050 DHT11 Balance1 13.10 91.00 43.77 18:38:20
95051 DHT11 Balance1 12.70 90.00 43.79 18:58:20
95052 DHT11 Balance1 12.70 90.00 43.79 19:18:20
95053 DHT11 Balance1 12.50 90.00 43.79 19:38:20
95054 DHT11 Balance1 12.40 90.00 43.78 19:58:20
95055 DHT11 Balance1 12.00 90.00 43.79 20:18:20
95056 DHT11 Balance1 12.00 90.00 43.79 20:38:20
95057 DHT11 Balance1 11.80 89.00 43.79 20:58:20
95058 DHT11 Balance1 11.50 89.00 43.79 21:18:20
95059 DHT11 Balance1 11.60 89.00 43.79 21:38:20
95060 DHT11 Balance1 11.50 89.00 43.79 21:58:20
95061 DHT11 Balance1 11.50 89.00 43.79 22:18:20
95062 DHT11 Balance1 11.20 89.00 43.79 22:38:20
95063 DHT11 Balance1 11.20 89.00 43.80 22:58:20
95064 DHT11 Balance1 11.10 89.00 43.80 23:18:20
95065 DHT11 Balance1 10.90 88.00 43.79 23:38:20
95066 DHT11 Balance1 10.80 88.00 43.78 23:58:20
95067 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.79 00:18:20
95068 DHT11 Balance1 10.50 88.00 43.79 00:38:21
95069 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.80 00:58:20
95070 DHT11 Balance1 10.50 88.00 43.80 01:18:20
95071 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.82 01:38:20
95072 DHT11 Balance1 10.80 88.00 43.80 01:58:20
95073 DHT11 Balance1 10.50 88.00 43.80 02:18:20
95074 DHT11 Balance1 10.50 88.00 43.79 02:38:20
95075 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.82 02:58:20
95076 DHT11 Balance1 10.40 88.00 43.83 03:18:20
95077 DHT11 Balance1 10.70 88.00 43.82 03:38:20
95078 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.81 03:58:20
95079 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.80 04:18:20
95080 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.81 04:38:20
95081 DHT11 Balance1 9.90 88.00 43.79 04:58:20
95082 DHT11 Balance1 10.00 88.00 43.79 05:18:20
95083 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.79 05:38:20
95084 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.78 05:58:20
95085 DHT11 Balance1 9.90 88.00 43.77 06:18:20
95086 DHT11 Balance1 9.60 88.00 43.77 06:38:20
95087 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.78 06:58:20
95088 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.78 07:18:20
95089 DHT11 Balance1 9.60 88.00 43.80 07:38:20
95090 DHT11 Balance1 9.40 88.00 43.79 07:58:20
95091 DHT11 Balance1 9.60 88.00 43.80 08:18:20
95092 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.79 08:38:20
95093 DHT11 Balance1 9.90 88.00 43.79 08:58:21
95094 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.80 09:18:20
95095 DHT11 Balance1 10.00 88.00 43.81 09:38:20
95096 DHT11 Balance1 10.20 88.00 43.80 09:58:20
95097 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.79 10:18:20
95098 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.80 10:38:20
95099 DHT11 Balance1 10.40 88.00 43.84 10:58:20
95100 DHT11 Balance1 11.30 89.00 43.75 11:18:20
95101 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.71 11:38:20
95102 DHT11 Balance1 10.50 88.00 43.74 11:58:20
95103 DHT11 Balance1 10.80 88.00 43.71 12:18:20
95104 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.71 12:38:20
95105 DHT11 Balance1 10.90 88.00 43.75 12:58:20
95106 DHT11 Balance1 11.40 89.00 43.74 13:18:20
95107 DHT11 Balance1 11.60 89.00 43.72 13:38:20
95108 DHT11 Balance1 11.90 89.00 43.70 13:58:20
95109 DHT11 Balance1 11.80 89.00 43.65 14:18:20
95110 DHT11 Balance1 11.80 89.00 43.61 14:38:20
95111 DHT11 Balance1 11.40 89.00 43.59 14:58:20
95112 DHT11 Balance1 10.80 88.00 43.61 15:18:21
95113 DHT11 Balance1 11.00 89.00 43.62 15:38:20
95114 DHT11 Balance1 11.20 89.00 43.63 15:58:20
95115 DHT11 Balance1 11.30 89.00 43.63 16:18:20
95116 DHT11 Balance1 11.40 89.00 43.63 16:38:20
95117 DHT11 Balance1 11.20 89.00 43.63 16:58:20
95118 DHT11 Balance1 11.30 89.00 43.63 17:18:20
95119 DHT11 Balance1 11.10 89.00 43.64 17:38:20
95120 DHT11 Balance1 10.90 88.00 43.62 17:58:20
95121 DHT11 Balance1 10.70 88.00 43.64 18:18:20
95122 DHT11 Balance1 10.80 88.00 43.65 18:38:20
95123 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.65 18:58:20
95124 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.64 19:18:20
95125 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.65 19:38:20
95126 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.65 19:58:21
95127 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.65 20:18:20
95128 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.66 20:38:20
95129 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.66 20:58:20
95130 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.66 21:18:20
95131 DHT11 Balance1 8.70 88.00 43.67 21:38:20
95132 DHT11 Balance1 8.50 88.00 43.68 21:58:20
95133 DHT11 Balance1 8.70 88.00 43.69 22:18:20
95134 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.73 22:38:20
95135 DHT11 Balance1 8.70 88.00 43.73 22:58:20
95136 DHT11 Balance1 8.50 88.00 43.75 23:18:21
95137 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.75 23:38:20
95138 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.76 23:58:20
95139 DHT11 Balance1 8.70 88.00 43.76 00:18:20
95140 DHT11 Balance1 8.60 88.00 43.77 00:38:20
95141 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.77 00:58:20
95142 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.76 01:18:20
95143 DHT11 Balance1 8.60 88.00 43.76 01:38:20
95144 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.78 01:58:20
95145 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.79 02:18:20
95146 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.78 02:38:20
95147 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.78 02:58:20
95148 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.77 03:18:20
95149 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.75 03:38:20
95150 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.76 03:58:20
95151 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.74 04:18:20
95152 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.73 04:38:20
95153 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.74 04:58:20
95154 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.73 05:18:20
95155 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.72 05:38:20
95156 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.72 05:58:20
95157 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.72 06:18:20
95158 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.73 06:38:20
95159 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.75 06:58:20
95160 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.75 07:18:20
95161 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.75 07:38:20
95162 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.76 07:58:20
95163 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.76 08:18:20
95164 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.76 08:38:20
95165 DHT11 Balance1 9.40 88.00 43.76 08:58:20
95166 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.74 09:18:21
95167 DHT11 Balance1 9.40 88.00 43.75 09:38:20
95168 DHT11 Balance1 9.60 88.00 43.76 09:58:20
95169 DHT11 Balance1 9.60 88.00 43.74 10:18:20
95170 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.73 10:38:20
95171 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.73 10:58:20
95172 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.74 11:18:20
95173 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.73 11:38:20
95174 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.74 11:58:20
95175 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.74 12:18:20
95176 DHT11 Balance1 10.00 88.00 43.72 12:38:20
95177 DHT11 Balance1 9.90 88.00 43.72 12:58:20
95178 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.71 13:18:20
95179 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.70 13:38:20
95180 DHT11 Balance1 10.20 88.00 43.69 13:58:20
95181 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.68 14:18:20
95182 DHT11 Balance1 10.20 88.00 43.66 14:38:20
95183 DHT11 Balance1 10.20 88.00 43.67 14:58:21
95184 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.66 15:18:20
95185 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.65 15:38:21
95186 DHT11 Balance1 10.20 88.00 43.66 15:58:20
95187 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.62 16:18:20
95188 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.60 16:38:20
95189 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.62 16:58:20
95190 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.62 17:18:20
95191 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.62 17:38:20
95192 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.62 17:58:20
95193 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.64 18:18:20
95194 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.67 18:38:20
95195 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.67 18:58:20
95196 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.68 19:18:20
95197 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.70 19:38:20
95198 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.70 19:58:20
95199 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.70 20:18:20
95200 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.70 20:38:21
95201 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.72 20:58:21
95202 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.71 21:18:20
95203 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.70 21:38:31
95204 DHT11 Balance1 8.60 88.00 43.75 21:58:21
95205 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.71 22:18:20
95206 DHT11 Balance1 8.30 88.00 43.73 22:38:20
95207 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.72 22:58:20
95208 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.72 23:18:20
95209 DHT11 Balance1 8.30 88.00 43.72 23:38:20
95210 DHT11 Balance1 8.10 88.00 43.73 23:58:20
95211 DHT11 Balance1 8.00 88.00 43.72 00:18:21
95212 DHT11 Balance1 8.30 88.00 43.71 00:38:20
95213 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.71 00:58:21
95214 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.69 01:18:21
95215 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.73 01:38:20
95216 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.70 01:58:20
95217 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.71 02:18:21
95218 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.70 02:38:20
95219 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.71 02:58:21
95220 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.70 03:18:20
95221 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.70 03:38:20
95222 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.70 03:58:20
95223 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.73 04:18:20
95224 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.71 04:38:21
95225 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.70 04:58:21
95226 DHT11 Balance1 7.30 88.00 43.71 05:18:21
95227 DHT11 Balance1 7.30 88.00 43.71 05:38:20
95228 DHT11 Balance1 7.30 88.00 43.70 05:58:21
95229 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.71 06:18:21
95230 DHT11 Balance1 7.30 88.00 43.70 06:38:20
95231 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.70 06:58:21
95232 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.71 07:18:21
95233 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.74 07:38:21
95234 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.75 07:58:21
95235 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.71 08:18:21
95236 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.71 08:38:21
95237 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.79 08:58:21
95238 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.75 09:18:21
95239 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.71 09:38:21
95240 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.71 09:58:21
95241 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.69 10:18:21
95242 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.71 10:38:21
95243 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.69 10:58:21
95244 DHT11 Balance1 8.00 88.00 43.70 11:18:21
95245 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.65 11:38:21
95246 DHT11 Balance1 8.30 88.00 43.65 11:58:21
95247 DHT11 Balance1 8.60 88.00 43.66 12:18:21
95248 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.63 12:38:21
95249 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.62 12:58:21
95250 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.60 13:18:21
95251 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.60 13:38:21
95252 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.55 13:58:21
95253 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.54 14:18:21
95254 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.51 14:38:21
95255 DHT11 Balance1 10.00 88.00 43.48 14:58:21
95256 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.49 15:18:21
95257 DHT11 Balance1 9.60 88.00 43.44 15:38:21
95258 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.43 15:58:21
95259 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.40 16:18:21
95260 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.42 16:38:21
95261 DHT11 Balance1 8.70 88.00 43.42 16:58:21
95262 DHT11 Balance1 8.60 88.00 43.45 17:18:21
95263 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.44 17:38:21
95264 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.45 17:58:21
95265 DHT11 Balance1 8.00 88.00 43.48 18:18:21
95266 DHT11 Balance1 8.00 88.00 43.50 18:38:21
95267 DHT11 Balance1 8.10 88.00 43.50 18:58:21
95268 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.52 19:18:21
95269 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.54 19:38:21
95270 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.55 19:58:21
95271 DHT11 Balance1 8.00 88.00 43.54 20:18:21
95272 DHT11 Balance1 8.10 88.00 43.55 20:38:21
95273 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.55 20:58:21
95274 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.54 21:18:21
95275 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.55 21:38:21
95276 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.54 21:58:21
95277 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.56 22:18:21
95278 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.57 22:38:21
95279 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.57 22:58:21
95280 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.58 23:18:21
95281 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.57 23:38:21
95282 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.59 23:58:21
95283 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.59 00:18:21
95284 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.59 00:38:21
95285 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.58 00:58:21
95286 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.60 01:18:21
95287 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.57 01:38:21
95288 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.57 01:58:21
95289 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.60 02:18:21
95290 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.60 02:38:21
95291 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.59 02:58:21
95292 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.59 03:18:21
95293 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.57 03:38:21
95294 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.56 03:58:21
95295 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.56 04:18:21
95296 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.56 04:38:21
95297 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.56 04:58:21
95298 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.56 05:18:21
95299 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.55 05:38:21
95300 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.56 05:58:21
95301 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.57 06:18:21
95302 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.55 06:38:21
95303 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.55 06:58:21
95304 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.55 07:18:21
95305 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.56 07:38:21
95306 DHT11 Balance1 7.60 88.00 43.56 07:58:21
95307 DHT11 Balance1 7.70 88.00 43.57 08:18:21
95308 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.56 08:38:21
95309 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.57 08:58:21
95310 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.57 09:18:21
95311 DHT11 Balance1 8.10 88.00 43.57 09:38:21
95312 DHT11 Balance1 8.30 88.00 43.57 09:58:21
95313 DHT11 Balance1 8.50 88.00 43.57 10:18:21
95314 DHT11 Balance1 8.70 88.00 43.56 10:38:21
95315 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.60 10:58:21
95316 DHT11 Balance1 9.20 88.00 43.60 11:18:21
95317 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.52 11:38:21
95318 DHT11 Balance1 10.00 88.00 43.48 11:58:21
95319 DHT11 Balance1 10.20 88.00 43.45 12:18:21
95320 DHT11 Balance1 10.40 88.00 43.41 12:38:21
95321 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.41 12:58:21
95322 DHT11 Balance1 10.40 88.00 43.40 13:18:21
95323 DHT11 Balance1 10.70 88.00 43.41 13:38:21
95324 DHT11 Balance1 11.20 89.00 43.38 13:58:21
95325 DHT11 Balance1 11.10 89.00 43.35 14:18:21
95326 DHT11 Balance1 11.10 89.00 43.31 14:38:21
95327 DHT11 Balance1 10.80 88.00 43.29 14:58:21
95328 DHT11 Balance1 10.60 88.00 43.28 15:18:21
95329 DHT11 Balance1 10.70 88.00 43.29 15:38:21
95330 DHT11 Balance1 10.70 88.00 43.25 15:58:21
95331 DHT11 Balance1 10.50 88.00 43.27 16:18:21
95332 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.28 16:38:21
95333 DHT11 Balance1 10.00 88.00 43.31 16:58:21
95334 DHT11 Balance1 10.30 88.00 43.33 17:18:21
95335 DHT11 Balance1 10.10 88.00 43.30 17:38:21
95336 DHT11 Balance1 9.90 88.00 43.31 17:58:21
95337 DHT11 Balance1 9.90 88.00 43.31 18:18:21
95338 DHT11 Balance1 9.70 88.00 43.32 18:38:21
95339 DHT11 Balance1 9.80 88.00 43.31 18:58:21
95340 DHT11 Balance1 9.50 88.00 43.32 19:18:21
95341 DHT11 Balance1 9.30 88.00 43.31 19:38:21
95342 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.34 19:58:21
95343 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.37 20:18:21
95344 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.38 20:38:21
95345 DHT11 Balance1 7.90 88.00 43.41 20:58:21
95346 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.42 21:18:21
95347 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.40 21:38:21
95348 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.41 21:58:21
95349 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.42 22:18:21
95350 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.42 22:38:21
95351 DHT11 Balance1 7.00 88.00 43.45 22:58:21
95352 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.48 23:18:21
95353 DHT11 Balance1 7.00 88.00 43.48 23:38:21
95354 DHT11 Balance1 6.90 88.00 43.48 23:58:21
95355 DHT11 Balance1 6.90 88.00 43.49 00:18:21
95356 DHT11 Balance1 6.90 88.00 43.49 00:38:21
95357 DHT11 Balance1 6.40 88.00 43.49 00:58:21
95358 DHT11 Balance1 6.30 88.00 43.48 01:18:21
95359 DHT11 Balance1 5.90 88.00 43.50 01:38:21
95360 DHT11 Balance1 6.00 88.00 43.50 01:58:21
95361 DHT11 Balance1 5.90 88.00 43.51 02:18:21
95362 DHT11 Balance1 6.00 88.00 43.56 02:38:21
95363 DHT11 Balance1 6.50 88.00 43.56 02:58:21
95364 DHT11 Balance1 6.40 88.00 43.56 03:18:21
95365 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.55 03:38:21
95366 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.54 03:58:21
95367 DHT11 Balance1 6.50 88.00 43.54 04:18:21
95368 DHT11 Balance1 6.70 88.00 43.54 04:38:21
95369 DHT11 Balance1 6.70 88.00 43.53 04:58:21
95370 DHT11 Balance1 6.70 88.00 43.52 05:18:21
95371 DHT11 Balance1 6.60 88.00 43.54 05:38:21
95372 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.55 05:58:21
95373 DHT11 Balance1 7.10 88.00 43.54 06:18:21
95374 DHT11 Balance1 6.40 88.00 43.55 06:38:21
95375 DHT11 Balance1 6.70 88.00 43.55 06:58:21
95376 DHT11 Balance1 6.60 88.00 43.54 07:18:21
95377 DHT11 Balance1 6.50 88.00 43.55 07:38:21
95378 DHT11 Balance1 6.60 88.00 43.55 07:58:21
95379 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.56 08:18:21
95380 DHT11 Balance1 6.70 88.00 43.55 08:38:21
95381 DHT11 Balance1 6.90 88.00 43.53 08:58:21
95382 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.54 09:18:21
95383 DHT11 Balance1 6.80 88.00 43.54 09:38:21
95384 DHT11 Balance1 7.10 88.00 43.53 09:58:21
95385 DHT11 Balance1 7.20 88.00 43.54 10:18:21
95386 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.54 10:38:21
95387 DHT11 Balance1 7.40 88.00 43.53 10:58:21
95388 DHT11 Balance1 7.50 88.00 43.52 11:18:21
95389 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.50 11:38:21
95390 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.50 11:58:21
95391 DHT11 Balance1 8.10 88.00 43.48 12:18:21
95392 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.47 12:38:21
95393 DHT11 Balance1 8.20 88.00 43.46 12:58:21
95394 DHT11 Balance1 8.50 88.00 43.48 13:18:21
95395 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.43 13:38:21
95396 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.42 13:58:21
95397 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.41 14:18:21
95398 DHT11 Balance1 8.90 88.00 43.40 14:38:21
95399 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.38 14:58:21
95400 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.35 15:18:21
95401 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.35 15:38:21
95402 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.34 15:58:24
95403 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.34 16:18:21
95404 DHT11 Balance1 9.00 88.00 43.31 16:38:21
95405 DHT11 Balance1 9.10 88.00 43.30 16:58:21
95406 DHT11 Balance1 8.80 88.00 43.26 17:18:21
95407 DHT11 Balance1 8.40 88.00 43.25 17:38:21
95408 DHT11 Balance1 8.00 88.00 43.27 17:58:21
95409 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.29 18:18:21
95410 DHT11 Balance1 7.80 88.00 43.27 18:38:21
95411 DHT11 Balance1 7.00 88.00 43.30 18:58:21
95412 DHT11 Balance1 7.00 88.00 43.30 19:18:21
95413 DHT11 Balance1 6.50 88.00 43.32 19:38:21
95414 DHT11 Balance1 6.10 88.00 43.33 19:58:21
95415 DHT11 Balance1 6.00 88.00 43.35 20:18:21
95416 DHT11 Balance1 6.20 88.00 43.37 20:38:21
95417 DHT11 Balance1 6.40 88.00 43.38 20:58:21
95418 DHT11 Balance1 6.20 88.00 43.40 21:18:21
95419 DHT11 Balance1 6.20 88.00 43.38 21:38:21
95420 DHT11 Balance1 5.60 88.00 43.39 21:58:21
95421 DHT11 Balance1 5.90 88.00 43.44 22:18:21
95422 DHT11 Balance1 6.00 88.00 43.45 22:38:21
95423 DHT11 Balance1 5.80 88.00 43.45 22:58:21
95424 DHT11 Balance1 5.90 88.00 43.48 23:18:21
95425 DHT11 Balance1 6.10 88.00 43.46 23:38:21
95426 DHT11 Balance1 5.70 88.00 43.48 23:58:21
95427 DHT11 Balance1 6.10 88.00 43.49 00:18:21
95428 DHT11 Balance1 6.00 88.00 43.46 00:38:21
95429 DHT11 Balance1 5.80 88.00 43.41 00:58:21
95430 DHT11 Balance1 4.80 87.00 43.41 01:18:21
95431 DHT11 Balance1 4.80 87.00 43.43 01:38:21
95432 DHT11 Balance1 4.70 87.00 43.44 01:58:21
95433 DHT11 Balance1 4.60 87.00 43.45 02:18:21
95434 DHT11 Balance1 5.00 88.00 43.46 02:38:21
95435 DHT11 Balance1 5.10 88.00 43.43 02:58:21
95436 DHT11 Balance1 4.80 87.00 43.45 03:18:21
95437 DHT11 Balance1 4.70 87.00 43.46 03:38:21
95438 DHT11 Balance1 4.70 87.00 43.45 03:58:21
95439 DHT11 Balance1 4.50 87.00 43.46 04:18:21
95440 DHT11 Balance1 4.60 87.00 43.46 04:38:21
95441 DHT11 Balance1 4.70 87.00 43.48 04:58:21
95442 DHT11 Balance1 4.90 87.00 43.47 05:18:21
95443 DHT11 Balance1 4.90 87.00 43.47 05:38:21
