ID Capteur Location Température Humidité Masse Timestamp
101606 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.50 23:51:56
101605 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.51 23:31:56
101604 DHT11 Balance1 5.40 88.00 38.53 23:11:56
101603 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.51 22:51:56
101602 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.49 22:31:56
101601 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.49 22:11:56
101600 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.48 21:51:56
101599 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.47 21:31:56
101598 DHT11 Balance1 5.50 88.00 38.49 21:11:56
101597 DHT11 Balance1 5.90 88.00 38.48 20:51:56
101596 DHT11 Balance1 5.60 88.00 38.48 20:31:56
101595 DHT11 Balance1 5.60 88.00 38.44 20:11:56
101594 DHT11 Balance1 5.80 88.00 38.47 19:51:56
101593 DHT11 Balance1 5.80 88.00 38.50 19:31:56
101592 DHT11 Balance1 5.90 88.00 38.52 19:11:56
101591 DHT11 Balance1 6.00 88.00 38.54 18:51:56
101590 DHT11 Balance1 6.00 88.00 38.55 18:31:56
101589 DHT11 Balance1 6.20 88.00 38.49 18:11:56
101588 DHT11 Balance1 6.60 88.00 38.55 17:51:56
101587 DHT11 Balance1 6.60 88.00 38.57 17:31:56
101586 DHT11 Balance1 6.70 88.00 38.57 17:11:56
101585 DHT11 Balance1 6.80 88.00 38.59 16:51:56
101584 DHT11 Balance1 6.60 88.00 38.62 16:31:56
101583 DHT11 Balance1 6.80 88.00 38.62 16:11:56
101582 DHT11 Balance1 6.40 88.00 38.60 15:51:56
101581 DHT11 Balance1 6.40 88.00 38.70 15:31:56
101580 DHT11 Balance1 6.00 88.00 38.69 15:11:56
101579 DHT11 Balance1 6.30 88.00 38.67 14:51:56
101578 DHT11 Balance1 6.50 88.00 38.70 14:31:56
101577 DHT11 Balance1 6.10 88.00 38.72 14:11:56
101576 DHT11 Balance1 6.10 88.00 38.69 13:51:56
101575 DHT11 Balance1 7.10 88.00 38.58 13:31:56
101574 DHT11 Balance1 6.70 88.00 38.65 13:11:56
101573 DHT11 Balance1 6.60 88.00 38.70 12:51:56
101572 DHT11 Balance1 5.80 88.00 38.69 12:31:56
101571 DHT11 Balance1 6.40 88.00 38.76 12:11:56
101570 DHT11 Balance1 6.60 88.00 38.74 11:51:56
101569 DHT11 Balance1 5.80 88.00 38.73 11:31:56
101568 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.77 11:11:56
101567 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.81 10:51:56
101566 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.78 10:31:56
101565 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.79 10:11:56
101564 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.80 09:51:56
101563 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.80 09:31:56
101562 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.81 09:11:56
101561 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.79 08:51:56
101560 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.75 08:31:56
101559 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.72 08:11:56
101558 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.70 07:51:56
101557 DHT11 Balance1 5.40 88.00 38.75 07:31:56
101556 DHT11 Balance1 5.40 88.00 38.67 07:11:56
101555 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.75 06:51:56
101554 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.75 06:31:56
101553 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.66 06:11:56
101552 DHT11 Balance1 4.90 87.00 38.76 05:51:56
101551 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.78 05:31:56
101550 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.80 05:11:56
101549 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.75 04:51:56
101548 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.79 04:31:56
101547 DHT11 Balance1 4.90 87.00 38.80 04:11:56
101546 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.79 03:51:56
101545 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.75 03:31:56
101544 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.80 03:11:56
101543 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.81 02:51:56
101542 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.80 02:31:56
101541 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.79 02:11:56
101540 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.77 01:51:56
101539 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.80 01:31:56
101538 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.77 01:11:56
101537 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.77 00:51:56
101536 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.76 00:31:56
101535 DHT11 Balance1 5.40 88.00 38.75 00:11:56
101534 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.72 23:51:56
101533 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.72 23:31:56
101532 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.69 23:11:56
101531 DHT11 Balance1 5.50 88.00 38.68 22:51:56
101530 DHT11 Balance1 6.00 88.00 38.66 22:31:56
101529 DHT11 Balance1 6.70 88.00 38.63 22:11:56
101528 DHT11 Balance1 6.70 88.00 38.62 21:51:56
101527 DHT11 Balance1 7.00 88.00 38.60 21:31:56
101526 DHT11 Balance1 7.00 88.00 38.57 21:11:56
101525 DHT11 Balance1 7.60 88.00 38.56 20:51:56
101524 DHT11 Balance1 7.70 88.00 38.54 20:31:56
101523 DHT11 Balance1 8.00 88.00 38.54 20:11:56
101522 DHT11 Balance1 8.20 88.00 38.50 19:51:56
101521 DHT11 Balance1 8.30 88.00 38.47 19:31:56
101520 DHT11 Balance1 8.50 88.00 38.43 19:11:56
101519 DHT11 Balance1 8.70 88.00 38.43 18:51:56
101518 DHT11 Balance1 8.60 88.00 38.43 18:31:56
101517 DHT11 Balance1 8.80 88.00 38.42 18:11:56
101516 DHT11 Balance1 9.00 88.00 38.42 17:51:56
101515 DHT11 Balance1 9.10 88.00 38.40 17:31:56
101514 DHT11 Balance1 9.20 88.00 38.40 17:11:56
101513 DHT11 Balance1 9.40 88.00 38.41 16:51:56
101512 DHT11 Balance1 9.50 88.00 38.43 16:31:56
101511 DHT11 Balance1 9.80 88.00 38.44 16:11:56
101510 DHT11 Balance1 9.80 88.00 38.46 15:51:56
101509 DHT11 Balance1 9.60 88.00 38.50 15:31:56
101508 DHT11 Balance1 9.90 88.00 38.53 15:11:56
101507 DHT11 Balance1 9.90 88.00 38.53 14:51:56
101506 DHT11 Balance1 9.60 88.00 38.50 14:31:56
101505 DHT11 Balance1 9.30 88.00 38.53 14:11:56
101504 DHT11 Balance1 8.80 88.00 38.55 13:51:56
101503 DHT11 Balance1 8.50 88.00 38.61 13:31:56
101502 DHT11 Balance1 8.30 88.00 38.63 13:11:56
101501 DHT11 Balance1 8.40 88.00 38.66 12:51:56
101500 DHT11 Balance1 8.50 88.00 38.66 12:31:56
101499 DHT11 Balance1 8.20 88.00 38.66 12:11:56
101498 DHT11 Balance1 7.70 88.00 38.70 11:51:56
101497 DHT11 Balance1 7.20 88.00 38.65 11:31:56
101496 DHT11 Balance1 7.20 88.00 38.67 11:11:56
101495 DHT11 Balance1 6.80 88.00 38.64 10:51:56
101494 DHT11 Balance1 6.50 88.00 38.59 10:31:56
101493 DHT11 Balance1 6.10 88.00 38.58 10:11:56
101492 DHT11 Balance1 5.80 88.00 38.66 09:51:56
101491 DHT11 Balance1 5.50 88.00 38.70 09:31:56
101490 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.71 09:11:56
101489 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.72 08:51:56
101488 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.71 08:31:56
101487 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.71 08:11:56
101486 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.67 07:51:56
101485 DHT11 Balance1 5.40 88.00 38.69 07:31:56
101484 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.67 07:11:56
101483 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.68 06:51:56
101482 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.66 06:31:56
101481 DHT11 Balance1 5.30 88.00 38.65 06:11:56
101480 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.65 05:51:56
101479 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.64 05:31:56
101478 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.65 05:11:56
101477 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.67 04:51:56
101476 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.67 04:31:56
101475 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.67 04:11:56
101474 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.65 03:51:56
101473 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.66 03:31:56
101472 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.62 03:11:56
101471 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.64 02:51:56
101470 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.65 02:31:56
101469 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.65 02:11:56
101468 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.63 01:51:56
101467 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.65 01:31:56
101466 DHT11 Balance1 5.20 88.00 38.65 01:11:56
101465 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.65 00:51:56
101464 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.64 00:31:56
101463 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.66 00:11:56
101462 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.67 23:51:56
101461 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.63 23:31:56
101460 DHT11 Balance1 4.50 87.00 38.63 23:11:56
101459 DHT11 Balance1 4.40 87.00 38.64 22:51:56
101458 DHT11 Balance1 4.40 87.00 38.64 22:31:56
101457 DHT11 Balance1 4.50 87.00 38.67 22:11:56
101456 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.64 21:51:56
101455 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.63 21:31:56
101454 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.62 21:11:56
101453 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.63 20:51:56
101452 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.61 20:31:56
101451 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.61 20:11:56
101450 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.61 19:51:55
101449 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.60 19:31:56
101448 DHT11 Balance1 4.10 87.00 38.61 19:11:56
101447 DHT11 Balance1 4.10 87.00 38.57 18:51:56
101446 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.54 18:31:56
101445 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.58 18:11:56
101444 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.57 17:51:56
101443 DHT11 Balance1 4.40 87.00 38.56 17:31:56
101442 DHT11 Balance1 4.50 87.00 38.52 17:11:56
101441 DHT11 Balance1 4.50 87.00 38.56 16:51:56
101440 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.59 16:31:56
101439 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.55 16:11:56
101438 DHT11 Balance1 4.90 87.00 38.54 15:51:55
101437 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.54 15:31:55
101436 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.55 15:11:55
101435 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.58 14:51:56
101434 DHT11 Balance1 4.30 87.00 38.64 14:31:56
101433 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.67 14:11:56
101432 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.68 13:51:55
101431 DHT11 Balance1 4.00 87.00 38.72 13:31:55
101430 DHT11 Balance1 3.90 87.00 38.60 13:11:56
101429 DHT11 Balance1 3.50 87.00 38.75 12:51:56
101428 DHT11 Balance1 3.30 87.00 38.82 12:31:56
101427 DHT11 Balance1 3.50 87.00 38.86 12:11:55
101426 DHT11 Balance1 3.10 87.00 38.76 11:51:56
101425 DHT11 Balance1 2.50 87.00 38.89 11:31:55
101424 DHT11 Balance1 2.30 87.00 38.91 11:11:56
101423 DHT11 Balance1 2.30 87.00 38.89 10:51:56
101422 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.97 10:31:56
101421 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.98 10:11:55
101420 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.96 09:51:55
101419 DHT11 Balance1 1.70 86.00 39.02 09:31:55
101418 DHT11 Balance1 1.50 86.00 39.04 09:11:56
101417 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.04 08:51:56
101416 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.05 08:31:55
101415 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.04 08:11:55
101414 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.04 07:51:55
101413 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.04 07:31:55
101412 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.01 07:11:55
101411 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.03 06:51:55
101410 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.96 06:31:55
101409 DHT11 Balance1 1.70 86.00 39.02 06:11:55
101408 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.97 05:51:56
101407 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.99 05:31:55
101406 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.99 05:11:56
101405 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.99 04:51:56
101404 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.97 04:31:55
101403 DHT11 Balance1 2.20 87.00 38.97 04:11:55
101402 DHT11 Balance1 2.20 87.00 38.96 03:51:55
101401 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.95 03:31:55
101400 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.95 03:11:55
101399 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.95 02:51:55
101398 DHT11 Balance1 2.30 87.00 38.95 02:31:55
101397 DHT11 Balance1 2.30 87.00 38.93 02:11:55
101396 DHT11 Balance1 2.30 87.00 38.92 01:51:55
101395 DHT11 Balance1 2.70 87.00 38.93 01:31:55
101394 DHT11 Balance1 2.70 87.00 38.91 01:11:55
101393 DHT11 Balance1 2.70 87.00 38.90 00:51:55
101392 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.89 00:31:55
101391 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.89 00:11:55
101390 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.89 23:51:55
101389 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.88 23:31:55
101388 DHT11 Balance1 2.90 87.00 38.88 23:11:55
101387 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.86 22:51:55
101386 DHT11 Balance1 3.10 87.00 38.86 22:31:55
101385 DHT11 Balance1 2.90 87.00 38.85 22:11:55
101384 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.84 21:51:55
101383 DHT11 Balance1 3.10 87.00 38.83 21:31:55
101382 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.83 21:11:55
101381 DHT11 Balance1 2.90 87.00 38.82 20:51:55
101380 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.82 20:31:55
101379 DHT11 Balance1 2.90 87.00 38.81 20:11:55
101378 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.80 19:51:55
101377 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.79 19:31:55
101376 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.78 19:11:55
101375 DHT11 Balance1 3.20 87.00 38.76 18:51:55
101374 DHT11 Balance1 3.30 87.00 38.71 18:31:55
101373 DHT11 Balance1 3.50 87.00 38.72 18:11:55
101372 DHT11 Balance1 3.70 87.00 38.72 17:51:55
101371 DHT11 Balance1 4.00 87.00 38.69 17:31:55
101370 DHT11 Balance1 4.40 87.00 38.67 17:11:55
101369 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.64 16:51:55
101368 DHT11 Balance1 5.00 88.00 38.63 16:31:55
101367 DHT11 Balance1 4.90 87.00 38.61 16:11:55
101366 DHT11 Balance1 4.90 87.00 38.63 15:51:55
101365 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.64 15:31:55
101364 DHT11 Balance1 4.60 87.00 38.65 15:11:55
101363 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.66 14:51:55
101362 DHT11 Balance1 4.70 87.00 38.68 14:31:55
101361 DHT11 Balance1 4.50 87.00 38.69 14:11:55
101360 DHT11 Balance1 4.20 87.00 38.72 13:51:55
101359 DHT11 Balance1 4.00 87.00 38.73 13:31:55
101358 DHT11 Balance1 3.80 87.00 38.76 13:11:55
101357 DHT11 Balance1 3.50 87.00 38.77 12:51:55
101356 DHT11 Balance1 3.20 87.00 38.81 12:31:55
101355 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.81 12:11:55
101354 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.83 11:51:55
101353 DHT11 Balance1 2.50 87.00 38.87 11:31:55
101352 DHT11 Balance1 2.20 87.00 38.89 11:11:55
101351 DHT11 Balance1 2.30 87.00 38.91 10:51:55
101350 DHT11 Balance1 2.20 87.00 38.89 10:31:55
101349 DHT11 Balance1 2.20 87.00 38.90 10:11:55
101348 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.92 09:51:55
101347 DHT11 Balance1 2.20 87.00 38.90 09:31:55
101346 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.91 09:11:55
101345 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.91 08:51:55
101344 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.90 08:31:55
101343 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.89 08:11:55
101342 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.89 07:51:55
101341 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.90 07:31:55
101340 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.90 07:11:55
101339 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.92 06:51:55
101338 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.90 06:31:55
101337 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.90 06:11:55
101336 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.89 05:51:55
101335 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.89 05:31:55
101334 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.89 05:11:55
101333 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.89 04:51:55
101332 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.87 04:31:56
101331 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.88 04:11:55
101330 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.87 03:51:55
101329 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.84 03:31:55
101328 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.86 03:11:55
101327 DHT11 Balance1 2.10 87.00 38.86 02:51:55
101326 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.83 02:31:55
101325 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.85 02:11:55
101324 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.85 01:51:55
101323 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.83 01:31:55
101322 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.86 01:11:55
101321 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.85 00:51:55
101320 DHT11 Balance1 1.60 86.00 38.81 00:31:55
101319 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.84 00:11:55
101318 DHT11 Balance1 1.40 86.00 38.84 23:51:55
101317 DHT11 Balance1 1.40 86.00 38.86 23:31:55
101316 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.89 23:11:55
101315 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.86 22:51:55
101314 DHT11 Balance1 1.60 86.00 38.87 22:31:55
101313 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.86 22:11:55
101312 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.87 21:51:55
101311 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.87 21:31:55
101310 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.89 21:11:55
101309 DHT11 Balance1 1.40 86.00 38.89 20:51:55
101308 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.90 20:31:55
101307 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.92 20:11:55
101306 DHT11 Balance1 1.20 86.00 38.92 19:51:55
101305 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.93 19:31:55
101304 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.93 19:11:55
101303 DHT11 Balance1 1.20 86.00 38.96 18:51:55
101302 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.96 18:31:55
101301 DHT11 Balance1 1.10 86.00 38.97 18:11:55
101300 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.96 17:51:55
101299 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.96 17:31:55
101298 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.97 17:11:55
101297 DHT11 Balance1 0.90 86.00 38.98 16:51:55
101296 DHT11 Balance1 0.90 86.00 38.99 16:31:55
101295 DHT11 Balance1 0.70 86.00 39.00 16:11:55
101294 DHT11 Balance1 0.90 86.00 39.00 15:51:55
101293 DHT11 Balance1 0.80 86.00 39.00 15:31:55
101292 DHT11 Balance1 0.60 86.00 39.01 15:11:55
101291 DHT11 Balance1 0.70 86.00 39.01 14:51:55
101290 DHT11 Balance1 0.50 86.00 39.02 14:31:55
101289 DHT11 Balance1 0.70 86.00 39.04 14:11:55
101288 DHT11 Balance1 0.60 86.00 39.04 13:51:55
101287 DHT11 Balance1 0.30 86.00 39.05 13:31:55
101286 DHT11 Balance1 0.20 86.00 39.06 13:11:55
101285 DHT11 Balance1 0.20 86.00 39.06 12:51:55
101284 DHT11 Balance1 0.40 86.00 39.08 12:31:55
101283 DHT11 Balance1 0.10 86.00 39.08 12:11:55
101282 DHT11 Balance1 0.40 86.00 39.10 11:51:55
101281 DHT11 Balance1 0.30 86.00 39.09 11:31:55
101280 DHT11 Balance1 -0.80 86.00 39.10 11:11:55
101279 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.13 10:51:55
101278 DHT11 Balance1 -0.90 86.00 39.13 10:31:55
101277 DHT11 Balance1 0.10 86.00 39.14 10:11:55
101276 DHT11 Balance1 -0.70 86.00 39.14 09:51:55
101275 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.15 09:31:55
101274 DHT11 Balance1 -0.70 86.00 39.15 09:11:55
101273 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.14 08:51:55
101272 DHT11 Balance1 -0.70 86.00 39.15 08:31:55
101271 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.16 08:11:55
101270 DHT11 Balance1 -0.80 86.00 39.16 07:51:55
101269 DHT11 Balance1 0.00 86.00 39.16 07:31:55
101268 DHT11 Balance1 -0.80 86.00 39.13 07:11:55
101267 DHT11 Balance1 -0.90 86.00 39.14 06:51:55
101266 DHT11 Balance1 -0.70 86.00 39.13 06:31:55
101265 DHT11 Balance1 -0.80 86.00 39.14 06:11:55
101264 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.14 05:51:55
101263 DHT11 Balance1 -0.40 86.00 39.15 05:31:55
101262 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.14 05:11:55
101261 DHT11 Balance1 -0.60 86.00 39.11 04:51:55
101260 DHT11 Balance1 -0.90 86.00 39.11 04:31:55
101259 DHT11 Balance1 0.30 86.00 39.12 04:11:55
101258 DHT11 Balance1 0.20 86.00 39.12 03:51:55
101257 DHT11 Balance1 0.10 86.00 39.11 03:31:55
101256 DHT11 Balance1 0.30 86.00 39.13 03:11:55
101255 DHT11 Balance1 0.10 86.00 39.10 02:51:55
101254 DHT11 Balance1 0.00 86.00 39.10 02:31:55
101253 DHT11 Balance1 0.60 86.00 39.08 02:11:55
101252 DHT11 Balance1 0.40 86.00 39.09 01:51:55
101251 DHT11 Balance1 0.50 86.00 39.07 01:31:55
101250 DHT11 Balance1 0.60 86.00 39.05 01:11:55
101249 DHT11 Balance1 0.90 86.00 39.06 00:51:55
101248 DHT11 Balance1 0.70 86.00 39.04 00:31:55
101247 DHT11 Balance1 0.60 86.00 39.04 00:11:55
101246 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.05 23:51:55
101245 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.04 23:31:55
101244 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.03 23:11:55
101243 DHT11 Balance1 1.30 86.00 39.01 22:51:55
101242 DHT11 Balance1 1.30 86.00 39.01 22:31:55
101241 DHT11 Balance1 1.20 86.00 39.02 22:11:55
101240 DHT11 Balance1 1.40 86.00 39.02 21:51:55
101239 DHT11 Balance1 1.40 86.00 39.00 21:31:55
101238 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.01 21:11:55
101237 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.99 20:51:55
101236 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.98 20:31:55
101235 DHT11 Balance1 1.60 86.00 38.99 20:11:55
101234 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.98 19:51:55
101233 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.00 19:31:55
101232 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.00 19:11:55
101231 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.99 18:51:55
101230 DHT11 Balance1 1.60 86.00 38.98 18:31:55
101229 DHT11 Balance1 1.50 86.00 38.98 18:11:55
101228 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.99 17:51:55
101227 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.99 17:31:55
101226 DHT11 Balance1 1.90 86.00 38.98 17:11:55
101225 DHT11 Balance1 1.60 86.00 38.98 16:51:55
101224 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.99 16:31:55
101223 DHT11 Balance1 1.70 86.00 39.00 16:11:55
101222 DHT11 Balance1 1.60 86.00 38.99 15:51:55
101221 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.00 15:31:55
101220 DHT11 Balance1 1.50 86.00 39.01 15:11:55
101219 DHT11 Balance1 1.60 86.00 39.01 14:51:55
101218 DHT11 Balance1 1.50 86.00 39.01 14:31:55
101217 DHT11 Balance1 1.20 86.00 39.02 14:11:55
101216 DHT11 Balance1 1.30 86.00 39.03 13:51:55
101215 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.03 13:31:55
101214 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.04 13:11:55
101213 DHT11 Balance1 1.00 86.00 39.07 12:51:55
101212 DHT11 Balance1 0.80 86.00 39.06 12:31:55
101211 DHT11 Balance1 0.90 86.00 39.06 12:11:55
101210 DHT11 Balance1 1.00 86.00 39.08 11:51:55
101209 DHT11 Balance1 1.00 86.00 39.06 11:31:55
101208 DHT11 Balance1 0.80 86.00 39.06 11:11:55
101207 DHT11 Balance1 0.40 86.00 39.06 10:51:55
101206 DHT11 Balance1 0.30 86.00 39.07 10:31:55
101205 DHT11 Balance1 0.40 86.00 39.07 10:11:55
101204 DHT11 Balance1 -0.90 86.00 39.05 09:51:55
101203 DHT11 Balance1 0.10 86.00 39.06 09:31:55
101202 DHT11 Balance1 0.40 86.00 39.06 09:11:55
101201 DHT11 Balance1 0.00 86.00 39.08 08:51:55
101200 DHT11 Balance1 0.80 86.00 39.08 08:31:55
101199 DHT11 Balance1 0.90 86.00 39.05 08:11:55
101198 DHT11 Balance1 0.30 86.00 39.05 07:51:55
101197 DHT11 Balance1 0.80 86.00 39.05 07:31:55
101196 DHT11 Balance1 0.80 86.00 39.05 07:11:55
101195 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.06 06:51:55
101194 DHT11 Balance1 1.30 86.00 39.04 06:31:55
101193 DHT11 Balance1 1.10 86.00 39.02 06:11:55
101192 DHT11 Balance1 1.40 86.00 39.01 05:51:55
101191 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.97 05:31:55
101190 DHT11 Balance1 1.10 86.00 38.95 05:11:55
101189 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.96 04:51:55
101188 DHT11 Balance1 1.20 86.00 38.94 04:31:55
101187 DHT11 Balance1 1.10 86.00 38.93 04:11:55
101186 DHT11 Balance1 0.80 86.00 38.90 03:51:55
101185 DHT11 Balance1 1.00 86.00 38.88 03:31:55
101184 DHT11 Balance1 1.30 86.00 38.88 03:11:55
101183 DHT11 Balance1 1.10 86.00 38.87 02:51:55
101182 DHT11 Balance1 1.70 86.00 38.85 02:31:55
101181 DHT11 Balance1 2.00 87.00 38.83 02:11:55
101180 DHT11 Balance1 0.80 86.00 38.83 01:51:55
101179 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.84 01:31:55
101178 DHT11 Balance1 1.80 86.00 38.80 01:11:55
101177 DHT11 Balance1 2.40 87.00 38.81 00:51:55
101176 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.81 00:31:55
101175 DHT11 Balance1 2.80 87.00 38.76 00:11:55
101174 DHT11 Balance1 2.50 87.00 38.75 23:51:55
101173 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.75 23:31:55
101172 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.73 23:11:55
101171 DHT11 Balance1 3.20 87.00 38.70 22:51:55
101170 DHT11 Balance1 2.90 87.00 38.67 22:31:55
101169 DHT11 Balance1 3.10 87.00 38.69 22:11:55
101168 DHT11 Balance1 2.50 87.00 38.69 21:51:55
101167 DHT11 Balance1 3.00 87.00 38.67 21:31:55
101166 DHT11 Balance1 3.40 87.00 38.65 21:11:55
101165 DHT11 Balance1 3.60 87.00 38.63 20:51:55
101164 DHT11 Balance1 3.40 87.00 38.66 20:31:55
101163 DHT11 Balance1 3.80 87.00 38.61 20:11:55
101162 DHT11 Balance1 3.40 87.00 38.58 19:51:55
101161 DHT11 Balance1 3.80 87.00 38.55 19:31:55
101160 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.55 19:11:55
101159 DHT11 Balance1 5.10 88.00 38.52 18:51:55
101158 DHT11 Balance1 4.80 87.00 38.50 18:31:55
101157 DHT11 Balance1 5.50 88.00 38.47 18:11:55
