ID Capteur Location Température Humidité Masse Timestamp
160389 DHT11 Balance1 14.00 91.00 50.75 00:12:26
160390 DHT11 Balance1 13.80 91.00 50.77 00:32:26
160391 DHT11 Balance1 13.80 91.00 50.73 00:52:26
160392 DHT11 Balance1 13.80 91.00 50.76 01:12:26
160393 DHT11 Balance1 13.80 91.00 50.76 01:32:26
160394 DHT11 Balance1 13.70 91.00 50.75 01:52:27
160395 DHT11 Balance1 13.70 91.00 50.73 02:12:27
160396 DHT11 Balance1 13.70 91.00 50.74 02:32:26
160397 DHT11 Balance1 13.40 91.00 50.71 02:52:26
160398 DHT11 Balance1 13.00 91.00 50.70 03:12:27
160399 DHT11 Balance1 13.50 91.00 50.65 03:32:26
160400 DHT11 Balance1 13.40 91.00 50.68 03:52:26
160401 DHT11 Balance1 12.70 90.00 50.64 04:12:27
160402 DHT11 Balance1 12.90 90.00 50.67 04:32:26
160403 DHT11 Balance1 13.20 91.00 50.66 04:52:28
160404 DHT11 Balance1 13.00 91.00 50.63 05:12:26
160405 DHT11 Balance1 12.80 90.00 50.65 05:32:26
160406 DHT11 Balance1 12.80 90.00 50.63 05:52:26
160407 DHT11 Balance1 12.80 90.00 50.66 06:12:29
160408 DHT11 Balance1 13.00 91.00 50.65 06:32:34
160409 DHT11 Balance1 12.80 90.00 50.72 06:52:32
160410 DHT11 Balance1 12.90 90.00 51.56 07:12:29
160411 DHT11 Balance1 13.10 91.00 50.68 07:32:29
160412 DHT11 Balance1 13.50 91.00 50.72 07:52:27
160413 DHT11 Balance1 13.60 91.00 50.75 08:12:26
160414 DHT11 Balance1 13.90 91.00 50.76 08:32:27
160415 DHT11 Balance1 14.10 91.00 50.82 08:52:29
160416 DHT11 Balance1 14.30 91.00 50.78 09:12:28
160417 DHT11 Balance1 15.00 91.00 50.79 09:32:28
160418 DHT11 Balance1 14.70 91.00 50.76 09:52:35
160419 DHT11 Balance1 14.70 91.00 50.83 10:12:32
160420 DHT11 Balance1 15.00 91.00 50.73 10:32:27
160421 DHT11 Balance1 15.10 91.00 50.77 10:52:26
160422 DHT11 Balance1 15.40 91.00 50.68 11:12:26
160423 DHT11 Balance1 15.60 91.00 50.64 11:32:26
160424 DHT11 Balance1 16.10 92.00 50.50 11:52:26
160425 DHT11 Balance1 16.70 92.00 50.53 12:12:26
160426 DHT11 Balance1 17.30 88.00 50.52 12:32:26
160427 DHT11 Balance1 18.00 90.00 50.46 12:52:26
160428 DHT11 Balance1 20.50 73.00 37.18 15:32:30
160429 DHT11 Balance1 21.20 71.00 37.23 15:52:26
160430 DHT11 Balance1 20.30 70.00 37.35 16:12:26
160431 DHT11 Balance1 20.20 68.00 37.42 16:32:26
160432 DHT11 Balance1 19.70 71.00 37.49 16:52:26
160433 DHT11 Balance1 19.50 74.00 37.65 17:12:26
160434 DHT11 Balance1 17.80 86.00 37.69 17:32:26
160435 DHT11 Balance1 15.70 91.00 37.71 17:52:26
160436 DHT11 Balance1 16.90 92.00 37.71 18:12:27
160437 DHT11 Balance1 17.00 92.00 37.74 18:32:26
160438 DHT11 Balance1 17.20 92.00 37.74 18:52:26
160439 DHT11 Balance1 17.20 92.00 37.71 19:12:26
160440 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.74 19:32:27
160441 DHT11 Balance1 17.20 92.00 37.74 19:52:27
160442 DHT11 Balance1 17.00 92.00 37.84 20:12:26
160443 DHT11 Balance1 16.90 92.00 37.84 20:32:27
160444 DHT11 Balance1 16.70 92.00 37.83 20:52:27
160445 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.82 21:12:27
160446 DHT11 Balance1 16.50 92.00 37.83 21:32:27
160447 DHT11 Balance1 16.40 92.00 37.86 21:52:27
160448 DHT11 Balance1 16.20 92.00 37.79 22:12:27
160449 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.76 22:32:27
160450 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.78 22:52:26
160451 DHT11 Balance1 15.90 91.00 37.74 23:12:27
160452 DHT11 Balance1 15.80 91.00 37.78 23:32:27
160453 DHT11 Balance1 15.40 91.00 37.77 23:52:27
160454 DHT11 Balance1 15.70 91.00 37.75 00:12:27
160455 DHT11 Balance1 15.60 91.00 37.74 00:32:27
160456 DHT11 Balance1 15.60 91.00 37.72 00:52:27
160457 DHT11 Balance1 15.60 91.00 37.70 01:12:27
160458 DHT11 Balance1 15.60 91.00 37.65 01:32:27
160459 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.68 01:52:27
160460 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.69 02:12:27
160461 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.62 02:32:27
160462 DHT11 Balance1 15.40 91.00 37.63 02:52:27
160463 DHT11 Balance1 15.30 91.00 37.62 03:12:27
160464 DHT11 Balance1 15.30 91.00 37.64 03:32:27
160465 DHT11 Balance1 15.20 91.00 37.60 03:52:27
160466 DHT11 Balance1 15.10 91.00 37.61 04:12:27
160467 DHT11 Balance1 15.10 91.00 37.61 04:32:27
160468 DHT11 Balance1 15.00 91.00 37.59 04:52:27
160469 DHT11 Balance1 15.10 91.00 37.56 05:12:27
160470 DHT11 Balance1 15.00 91.00 37.57 05:32:27
160471 DHT11 Balance1 15.00 91.00 37.54 05:52:27
160472 DHT11 Balance1 14.70 91.00 37.50 06:12:27
160473 DHT11 Balance1 14.40 91.00 37.51 06:32:27
160474 DHT11 Balance1 14.30 91.00 37.47 06:52:27
160475 DHT11 Balance1 14.70 91.00 37.46 07:12:27
160476 DHT11 Balance1 14.40 91.00 37.47 07:32:27
160477 DHT11 Balance1 14.80 91.00 37.43 07:52:27
160478 DHT11 Balance1 14.90 91.00 37.46 08:12:27
160479 DHT11 Balance1 14.80 91.00 37.49 08:32:27
160480 DHT11 Balance1 14.90 91.00 37.48 08:52:27
160481 DHT11 Balance1 14.60 91.00 37.46 09:12:27
160482 DHT11 Balance1 14.90 91.00 37.45 09:32:27
160483 DHT11 Balance1 15.20 91.00 37.45 09:52:27
160484 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.45 10:12:27
160485 DHT11 Balance1 15.80 91.00 37.51 10:32:27
160486 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.53 10:52:27
160487 DHT11 Balance1 16.20 92.00 37.55 11:12:27
160488 DHT11 Balance1 16.20 92.00 37.54 11:32:27
160489 DHT11 Balance1 16.40 92.00 37.52 11:52:27
160490 DHT11 Balance1 16.40 92.00 37.54 12:12:27
160491 DHT11 Balance1 16.90 92.00 37.60 12:32:27
160492 DHT11 Balance1 17.30 92.00 37.60 12:52:27
160493 DHT11 Balance1 17.60 92.00 37.61 13:12:27
160494 DHT11 Balance1 17.40 92.00 37.59 13:32:27
160495 DHT11 Balance1 17.40 92.00 37.62 13:52:27
160496 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.53 14:12:27
160497 DHT11 Balance1 17.40 92.00 37.56 14:32:27
160498 DHT11 Balance1 18.00 93.00 37.40 14:52:28
160499 DHT11 Balance1 18.90 93.00 37.53 15:12:45
160500 DHT11 Balance1 19.90 93.00 37.33 15:52:27
160501 DHT11 Balance1 20.50 93.00 37.35 16:12:27
160502 DHT11 Balance1 19.20 93.00 37.47 16:32:27
160503 DHT11 Balance1 18.90 93.00 37.58 16:52:27
160504 DHT11 Balance1 18.90 93.00 37.47 17:12:27
160505 DHT11 Balance1 17.40 92.00 37.56 17:32:27
160506 DHT11 Balance1 16.80 92.00 37.55 17:52:27
160507 DHT11 Balance1 17.60 92.00 37.55 18:12:27
160508 DHT11 Balance1 18.00 93.00 37.57 18:32:27
160509 DHT11 Balance1 18.10 93.00 37.60 18:52:27
160510 DHT11 Balance1 17.50 92.00 37.59 19:12:27
160511 DHT11 Balance1 17.60 92.00 37.64 19:32:27
160512 DHT11 Balance1 17.40 92.00 37.70 19:52:27
160513 DHT11 Balance1 17.50 92.00 37.66 20:12:27
160514 DHT11 Balance1 17.50 92.00 37.70 20:32:27
160515 DHT11 Balance1 17.50 92.00 37.61 20:52:27
160516 DHT11 Balance1 17.00 92.00 37.70 21:12:27
160517 DHT11 Balance1 16.80 92.00 37.69 21:32:27
160518 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.66 21:52:27
160519 DHT11 Balance1 16.50 92.00 37.67 22:12:27
160520 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.67 22:32:27
160521 DHT11 Balance1 16.50 92.00 37.65 22:52:27
160522 DHT11 Balance1 16.10 92.00 37.66 23:12:27
160523 DHT11 Balance1 16.10 92.00 37.64 23:32:27
160524 DHT11 Balance1 16.10 92.00 37.65 23:52:27
160525 DHT11 Balance1 15.40 91.00 37.64 00:12:27
160526 DHT11 Balance1 15.40 91.00 37.63 00:32:27
160527 DHT11 Balance1 14.80 91.00 37.60 00:52:27
160528 DHT11 Balance1 14.40 91.00 37.64 01:12:27
160529 DHT11 Balance1 14.60 91.00 37.60 01:32:27
160530 DHT11 Balance1 14.30 91.00 37.58 01:52:27
160531 DHT11 Balance1 14.00 91.00 37.57 02:12:27
160532 DHT11 Balance1 14.20 91.00 37.56 02:32:27
160533 DHT11 Balance1 14.00 91.00 37.54 02:52:27
160534 DHT11 Balance1 13.90 91.00 37.53 03:12:27
160535 DHT11 Balance1 13.70 91.00 37.57 03:32:27
160536 DHT11 Balance1 13.50 91.00 37.53 03:52:27
160537 DHT11 Balance1 13.50 91.00 37.51 04:12:27
160538 DHT11 Balance1 13.80 91.00 37.48 04:32:27
160539 DHT11 Balance1 13.80 91.00 37.47 04:52:27
160540 DHT11 Balance1 13.70 91.00 37.46 05:12:27
160541 DHT11 Balance1 13.60 91.00 37.48 05:32:27
160542 DHT11 Balance1 13.70 91.00 37.47 05:52:27
160543 DHT11 Balance1 13.50 91.00 38.11 06:12:27
160544 DHT11 Balance1 13.60 91.00 37.46 06:32:27
160545 DHT11 Balance1 13.60 91.00 37.45 06:52:27
160546 DHT11 Balance1 13.40 91.00 37.41 07:12:27
160547 DHT11 Balance1 13.60 91.00 37.40 07:32:27
160548 DHT11 Balance1 13.50 91.00 37.43 07:52:27
160549 DHT11 Balance1 13.50 91.00 37.38 08:12:27
160550 DHT11 Balance1 13.50 91.00 37.40 08:32:27
160551 DHT11 Balance1 13.20 91.00 37.39 08:52:27
160552 DHT11 Balance1 13.60 91.00 37.36 09:12:27
160553 DHT11 Balance1 13.50 91.00 37.34 09:32:27
160554 DHT11 Balance1 13.70 91.00 37.40 09:52:27
160555 DHT11 Balance1 13.90 91.00 37.35 10:12:27
160556 DHT11 Balance1 13.90 91.00 37.34 10:32:27
160557 DHT11 Balance1 14.40 91.00 37.30 10:52:27
160558 DHT11 Balance1 14.80 91.00 37.21 11:12:27
160559 DHT11 Balance1 15.80 91.00 37.11 11:32:28
160560 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.06 11:52:27
160561 DHT11 Balance1 18.00 90.00 37.02 12:12:27
160562 DHT11 Balance1 20.10 89.00 37.00 12:32:27
160563 DHT11 Balance1 20.50 85.00 36.93 12:52:27
160564 DHT11 Balance1 20.20 85.00 36.91 13:12:27
160565 DHT11 Balance1 21.20 78.00 36.93 13:32:27
160566 DHT11 Balance1 20.60 86.00 36.87 13:52:27
160567 DHT11 Balance1 20.50 83.00 36.64 14:12:27
160568 DHT11 Balance1 20.80 82.00 36.34 14:32:27
160569 DHT11 Balance1 21.60 78.00 36.22 14:52:27
160570 DHT11 Balance1 22.20 76.00 36.22 15:12:27
160571 DHT11 Balance1 21.20 78.00 36.26 15:32:28
160572 DHT11 Balance1 21.50 79.00 36.45 15:52:27
160573 DHT11 Balance1 21.00 78.00 36.38 16:12:27
160574 DHT11 Balance1 20.80 73.00 36.41 16:32:27
160575 DHT11 Balance1 20.80 79.00 36.48 16:52:27
160576 DHT11 Balance1 19.60 80.00 36.59 17:12:27
160577 DHT11 Balance1 19.70 80.00 36.76 17:32:27
160578 DHT11 Balance1 18.60 85.00 36.65 17:52:27
160579 DHT11 Balance1 19.30 88.00 36.83 19:13:03
160580 DHT11 Balance1 19.10 87.00 37.08 19:33:03
160581 DHT11 Balance1 18.70 92.00 37.10 19:52:27
160582 DHT11 Balance1 18.10 93.00 37.10 20:12:27
160583 DHT11 Balance1 18.10 93.00 37.13 20:32:27
160584 DHT11 Balance1 18.10 93.00 37.16 20:52:27
160585 DHT11 Balance1 17.60 92.00 37.17 21:12:27
160586 DHT11 Balance1 17.80 92.00 37.20 21:32:27
160587 DHT11 Balance1 17.90 92.00 37.18 21:52:27
160588 DHT11 Balance1 18.00 93.00 37.19 22:12:27
160589 DHT11 Balance1 17.80 92.00 37.20 22:32:27
160590 DHT11 Balance1 17.70 92.00 37.17 22:52:28
160591 DHT11 Balance1 17.20 92.00 37.16 23:12:27
160592 DHT11 Balance1 16.20 92.00 37.18 23:32:27
160593 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.18 23:52:27
160594 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.16 00:12:28
160595 DHT11 Balance1 15.70 91.00 37.20 00:32:27
160596 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.17 00:52:28
160597 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.16 01:12:27
160598 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.15 01:32:27
160599 DHT11 Balance1 16.10 92.00 37.12 01:52:27
160600 DHT11 Balance1 16.40 92.00 37.14 02:12:28
160601 DHT11 Balance1 16.30 92.00 37.09 02:32:28
160602 DHT11 Balance1 16.30 92.00 37.11 02:52:28
160603 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.11 03:12:28
160604 DHT11 Balance1 15.00 91.00 37.01 03:32:28
160605 DHT11 Balance1 14.20 91.00 37.02 03:52:28
160606 DHT11 Balance1 13.90 91.00 37.02 04:12:28
160607 DHT11 Balance1 13.90 91.00 37.05 04:32:28
160608 DHT11 Balance1 14.20 91.00 37.02 04:52:28
160609 DHT11 Balance1 14.90 91.00 37.00 05:12:28
160610 DHT11 Balance1 15.10 91.00 37.01 05:32:28
160611 DHT11 Balance1 15.10 91.00 36.96 05:52:28
160612 DHT11 Balance1 14.70 91.00 36.95 06:12:28
160613 DHT11 Balance1 15.00 91.00 36.98 06:32:28
160614 DHT11 Balance1 14.50 91.00 36.94 06:52:28
160615 DHT11 Balance1 13.80 91.00 36.82 07:12:28
160616 DHT11 Balance1 13.30 91.00 36.94 07:52:28
160617 DHT11 Balance1 13.30 91.00 36.96 08:12:28
160618 DHT11 Balance1 13.70 91.00 36.96 08:32:28
160619 DHT11 Balance1 14.00 91.00 36.97 08:52:28
160620 DHT11 Balance1 14.40 91.00 36.96 09:12:28
160621 DHT11 Balance1 14.30 91.00 36.85 09:32:28
160622 DHT11 Balance1 15.30 91.00 36.87 09:52:28
160623 DHT11 Balance1 14.80 91.00 36.88 10:12:28
160624 DHT11 Balance1 15.60 91.00 36.81 10:32:28
160625 DHT11 Balance1 16.40 92.00 36.70 10:52:28
160626 DHT11 Balance1 17.40 92.00 36.62 11:12:28
160627 DHT11 Balance1 19.00 93.00 36.56 11:52:31
160628 DHT11 Balance1 19.20 86.00 36.53 12:12:30
160629 DHT11 Balance1 19.60 89.00 36.47 12:32:29
160630 DHT11 Balance1 20.50 86.00 36.46 12:52:45
160631 DHT11 Balance1 20.90 78.00 36.40 13:12:28
160632 DHT11 Balance1 22.40 76.00 36.31 13:32:28
160633 DHT11 Balance1 22.60 68.00 36.09 13:52:28
160634 DHT11 Balance1 23.70 64.00 35.91 14:12:28
160635 DHT11 Balance1 24.20 64.00 35.88 14:32:28
160636 DHT11 Balance1 24.00 61.00 35.87 14:52:28
160637 DHT11 Balance1 24.80 62.00 35.86 15:12:28
160638 DHT11 Balance1 25.20 55.00 35.87 15:32:28
160639 DHT11 Balance1 24.50 59.00 35.89 15:52:28
160640 DHT11 Balance1 25.00 58.00 35.92 16:12:28
160641 DHT11 Balance1 24.80 58.00 35.97 16:32:28
160642 DHT11 Balance1 25.10 57.00 36.03 16:52:28
160643 DHT11 Balance1 24.70 59.00 36.21 17:12:28
160644 DHT11 Balance1 25.00 58.00 36.32 17:32:28
160645 DHT11 Balance1 24.60 57.00 36.41 17:52:28
160646 DHT11 Balance1 24.80 58.00 36.50 18:12:28
160647 DHT11 Balance1 24.60 59.00 36.58 18:32:29
160648 DHT11 Balance1 23.60 61.00 36.68 18:52:28
160649 DHT11 Balance1 23.60 62.00 36.72 19:12:28
160650 DHT11 Balance1 23.40 62.00 36.82 19:32:28
160651 DHT11 Balance1 23.10 61.00 36.91 19:52:28
160652 DHT11 Balance1 22.60 65.00 37.02 20:12:28
160653 DHT11 Balance1 22.10 65.00 37.10 20:32:28
160654 DHT11 Balance1 21.70 67.00 37.17 20:52:28
160655 DHT11 Balance1 21.10 69.00 37.18 21:12:28
160656 DHT11 Balance1 20.20 71.00 37.21 21:32:28
160657 DHT11 Balance1 19.80 73.00 37.20 21:52:28
160658 DHT11 Balance1 19.30 75.00 37.25 22:12:37
160659 DHT11 Balance1 19.00 78.00 37.20 22:32:28
160660 DHT11 Balance1 19.00 79.00 37.22 22:52:28
160661 DHT11 Balance1 18.80 81.00 37.23 23:12:31
160662 DHT11 Balance1 18.40 82.00 37.20 23:32:28
160663 DHT11 Balance1 18.40 84.00 37.24 23:52:28
160664 DHT11 Balance1 17.60 86.00 37.18 00:12:28
160665 DHT11 Balance1 17.60 87.00 37.19 00:32:28
160666 DHT11 Balance1 17.70 87.00 37.16 00:52:28
160667 DHT11 Balance1 17.50 88.00 37.16 01:12:28
160668 DHT11 Balance1 17.20 89.00 37.17 01:32:28
160669 DHT11 Balance1 17.00 90.00 37.15 01:52:28
160670 DHT11 Balance1 16.80 91.00 37.14 02:12:28
160671 DHT11 Balance1 16.50 92.00 37.11 02:32:28
160672 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.08 02:52:28
160673 DHT11 Balance1 15.30 91.00 37.11 03:12:28
160674 DHT11 Balance1 15.30 91.00 37.09 03:32:28
160675 DHT11 Balance1 16.00 92.00 37.07 03:52:28
160676 DHT11 Balance1 15.80 91.00 37.04 04:12:28
160677 DHT11 Balance1 15.10 91.00 37.01 04:32:28
160678 DHT11 Balance1 15.20 91.00 37.02 04:52:28
160679 DHT11 Balance1 15.20 91.00 37.01 05:12:28
160680 DHT11 Balance1 15.50 91.00 37.00 05:32:28
160681 DHT11 Balance1 15.50 91.00 36.95 05:52:28
160682 DHT11 Balance1 15.60 91.00 36.95 06:12:28
160683 DHT11 Balance1 15.80 91.00 36.84 06:32:28
160684 DHT11 Balance1 15.90 91.00 36.87 06:52:28
160685 DHT11 Balance1 15.90 91.00 36.90 07:12:28
160686 DHT11 Balance1 16.10 92.00 36.87 07:32:28
160687 DHT11 Balance1 16.40 92.00 36.79 07:52:28
160688 DHT11 Balance1 17.10 92.00 36.83 08:12:28
160689 DHT11 Balance1 17.60 92.00 36.83 08:32:28
160690 DHT11 Balance1 17.80 91.00 36.68 08:52:28
160691 DHT11 Balance1 18.70 90.00 36.67 09:12:28
160692 DHT11 Balance1 19.00 86.00 36.68 09:32:28
160693 DHT11 Balance1 19.70 85.00 36.51 09:52:28
160694 DHT11 Balance1 20.40 81.00 36.45 10:12:28
160695 DHT11 Balance1 21.00 79.00 36.50 10:32:28
160696 DHT11 Balance1 20.60 78.00 36.46 10:52:28
160697 DHT11 Balance1 21.40 77.00 36.37 11:12:31
160698 DHT11 Balance1 22.90 71.00 36.87 11:33:06
160699 DHT11 Balance1 24.40 68.00 36.85 11:52:28
160700 DHT11 Balance1 24.50 65.00 36.87 12:12:28
160701 DHT11 Balance1 25.40 60.00 36.86 12:32:28
160702 DHT11 Balance1 24.30 63.00 36.90 12:52:28
160703 DHT11 Balance1 25.30 57.00 36.95 13:12:28
160704 DHT11 Balance1 26.00 56.00 36.81 13:32:28
160705 DHT11 Balance1 25.80 52.00 36.49 13:52:28
160706 DHT11 Balance1 26.30 50.00 36.56 14:12:28
160707 DHT11 Balance1 25.80 51.00 36.56 14:32:28
160708 DHT11 Balance1 26.80 48.00 36.57 14:52:28
160709 DHT11 Balance1 26.90 48.00 36.48 15:12:28
160710 DHT11 Balance1 25.30 50.00 36.52 15:32:28
160711 DHT11 Balance1 26.60 47.00 36.44 15:52:28
160712 DHT11 Balance1 25.80 50.00 36.32 16:12:28
160713 DHT11 Balance1 27.10 49.00 36.31 16:32:28
160714 DHT11 Balance1 26.10 51.00 36.35 16:52:28
160715 DHT11 Balance1 27.10 48.00 36.49 17:12:28
160716 DHT11 Balance1 26.40 50.00 36.64 17:32:28
160717 DHT11 Balance1 26.50 50.00 36.73 17:52:28
160718 DHT11 Balance1 26.00 51.00 36.82 18:12:28
160719 DHT11 Balance1 24.90 50.00 36.94 18:32:28
160720 DHT11 Balance1 26.10 47.00 37.03 18:52:28
160721 DHT11 Balance1 25.60 46.00 37.09 19:12:28
160722 DHT11 Balance1 25.40 45.00 37.19 19:32:28
160723 DHT11 Balance1 24.40 48.00 37.29 19:52:28
160724 DHT11 Balance1 24.10 49.00 37.32 20:12:28
160725 DHT11 Balance1 24.10 49.00 37.39 20:32:28
160726 DHT11 Balance1 23.50 52.00 37.47 20:52:28
160727 DHT11 Balance1 23.30 57.00 37.55 21:12:28
160728 DHT11 Balance1 22.70 58.00 37.64 21:32:28
160729 DHT11 Balance1 22.80 61.00 37.70 21:52:28
160730 DHT11 Balance1 22.40 65.00 37.73 22:12:28
160731 DHT11 Balance1 21.80 69.00 37.72 22:32:28
160732 DHT11 Balance1 21.40 71.00 37.73 22:52:29
160733 DHT11 Balance1 21.00 73.00 37.70 23:12:28
160734 DHT11 Balance1 19.70 78.00 37.67 23:32:28
160735 DHT11 Balance1 20.30 76.00 37.72 23:52:29
160736 DHT11 Balance1 19.90 77.00 37.69 00:12:28
160737 DHT11 Balance1 19.00 83.00 37.65 00:32:28
160738 DHT11 Balance1 18.20 89.00 37.66 00:52:29
160739 DHT11 Balance1 18.90 83.00 37.63 01:12:29
160740 DHT11 Balance1 18.60 85.00 37.63 01:32:28
160741 DHT11 Balance1 18.60 85.00 37.61 01:52:28
160742 DHT11 Balance1 17.70 91.00 37.59 02:12:29
160743 DHT11 Balance1 17.90 89.00 37.58 02:32:28
160744 DHT11 Balance1 17.60 92.00 37.51 02:52:28
160745 DHT11 Balance1 15.70 91.00 37.55 03:12:29
160746 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.52 03:32:29
160747 DHT11 Balance1 17.60 91.00 37.46 03:52:29
160748 DHT11 Balance1 17.40 92.00 37.45 04:12:29
160749 DHT11 Balance1 17.40 91.00 37.44 04:32:28
160750 DHT11 Balance1 17.20 91.00 37.43 04:52:29
160751 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.39 05:12:29
160752 DHT11 Balance1 16.80 92.00 37.37 05:32:29
160753 DHT11 Balance1 16.70 92.00 37.31 05:52:29
160754 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.28 06:12:29
160755 DHT11 Balance1 16.50 92.00 37.26 06:32:29
160756 DHT11 Balance1 16.50 92.00 37.28 06:52:29
160757 DHT11 Balance1 16.60 92.00 37.32 07:12:29
160758 DHT11 Balance1 16.90 92.00 37.28 07:32:29
160759 DHT11 Balance1 17.00 92.00 37.28 07:52:29
160760 DHT11 Balance1 17.00 92.00 37.21 08:12:29
160761 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.21 08:32:29
160762 DHT11 Balance1 17.90 91.00 37.17 08:52:29
160763 DHT11 Balance1 18.60 93.00 37.13 09:12:29
160764 DHT11 Balance1 19.30 90.00 37.10 09:32:29
160765 DHT11 Balance1 20.00 84.00 37.07 09:52:29
160766 DHT11 Balance1 20.80 83.00 37.05 10:12:29
160767 DHT11 Balance1 21.20 81.00 37.03 10:32:29
160768 DHT11 Balance1 22.60 77.00 36.99 10:52:29
160769 DHT11 Balance1 22.30 75.00 36.94 11:12:30
160770 DHT11 Balance1 24.20 63.00 36.96 11:32:29
160771 DHT11 Balance1 24.90 61.00 36.93 11:52:29
160772 DHT11 Balance1 25.40 56.00 36.91 12:12:29
160773 DHT11 Balance1 26.30 49.00 36.93 12:32:29
160774 DHT11 Balance1 26.90 50.00 36.95 12:52:29
160775 DHT11 Balance1 26.80 51.00 37.07 13:12:29
160776 DHT11 Balance1 28.00 51.00 37.08 13:32:29
160777 DHT11 Balance1 28.10 49.00 37.04 13:52:29
160778 DHT11 Balance1 27.90 47.00 37.08 14:12:29
160779 DHT11 Balance1 27.70 50.00 37.09 14:32:29
160780 DHT11 Balance1 28.00 45.00 36.88 14:52:29
160781 DHT11 Balance1 27.50 49.00 36.91 15:12:29
160782 DHT11 Balance1 28.10 48.00 36.94 15:32:29
160783 DHT11 Balance1 28.60 50.00 36.86 15:52:29
160784 DHT11 Balance1 28.00 51.00 36.95 16:12:29
160785 DHT11 Balance1 28.20 50.00 36.92 16:32:29
160786 DHT11 Balance1 27.90 48.00 37.07 16:52:30
160787 DHT11 Balance1 27.80 47.00 37.17 17:12:29
160788 DHT11 Balance1 28.10 47.00 37.21 17:32:29
160789 DHT11 Balance1 27.20 49.00 37.30 17:52:31
160790 DHT11 Balance1 27.10 49.00 37.34 18:12:29
160791 DHT11 Balance1 26.90 49.00 37.53 18:32:29
160792 DHT11 Balance1 26.40 51.00 37.63 18:52:30
160793 DHT11 Balance1 26.30 52.00 37.71 19:12:29
160794 DHT11 Balance1 25.40 54.00 37.86 19:32:29
160795 DHT11 Balance1 25.20 57.00 37.99 19:52:29
160796 DHT11 Balance1 24.10 63.00 38.16 20:12:29
160797 DHT11 Balance1 23.80 62.00 38.23 20:32:29
160798 DHT11 Balance1 23.40 65.00 38.34 20:52:29
160799 DHT11 Balance1 22.80 67.00 38.37 21:12:29
160800 DHT11 Balance1 22.40 69.00 38.37 21:32:29
160801 DHT11 Balance1 21.80 69.00 38.31 21:52:29
160802 DHT11 Balance1 21.70 70.00 38.27 22:12:30
160803 DHT11 Balance1 21.40 72.00 38.26 22:32:29
160804 DHT11 Balance1 21.10 74.00 38.26 22:52:29
160805 DHT11 Balance1 20.80 75.00 38.20 23:12:29
160806 DHT11 Balance1 20.60 76.00 38.14 23:32:29
160807 DHT11 Balance1 21.00 76.00 38.15 23:52:29
160808 DHT11 Balance1 20.60 77.00 38.12 00:12:29
160809 DHT11 Balance1 20.40 78.00 38.09 00:32:29
160810 DHT11 Balance1 21.10 76.00 38.05 00:52:29
160811 DHT11 Balance1 20.00 82.00 38.08 01:12:29
160812 DHT11 Balance1 20.70 81.00 38.08 01:32:29
160813 DHT11 Balance1 20.60 83.00 38.07 01:52:29
160814 DHT11 Balance1 20.30 84.00 38.07 02:12:29
160815 DHT11 Balance1 19.60 88.00 38.04 02:32:29
160816 DHT11 Balance1 19.00 90.00 38.01 02:52:29
160817 DHT11 Balance1 19.60 87.00 37.99 03:12:29
160818 DHT11 Balance1 19.40 87.00 37.98 03:32:29
160819 DHT11 Balance1 18.50 93.00 37.95 03:52:29
160820 DHT11 Balance1 18.80 91.00 37.96 04:12:29
160821 DHT11 Balance1 18.70 92.00 37.91 04:32:29
160822 DHT11 Balance1 19.00 89.00 37.92 04:52:29
160823 DHT11 Balance1 19.00 88.00 37.93 05:12:29
160824 DHT11 Balance1 18.80 88.00 37.85 05:32:29
160825 DHT11 Balance1 18.60 88.00 37.86 05:52:29
160826 DHT11 Balance1 18.30 90.00 37.80 06:12:29
160827 DHT11 Balance1 18.20 90.00 37.82 06:32:29
160828 DHT11 Balance1 17.10 92.00 37.83 06:52:29
160829 DHT11 Balance1 18.10 91.00 37.82 07:12:29
160830 DHT11 Balance1 18.20 91.00 37.79 07:32:29
160831 DHT11 Balance1 18.20 89.00 37.79 07:52:29
160832 DHT11 Balance1 18.00 87.00 37.75 08:12:29
160833 DHT11 Balance1 17.90 77.00 37.72 08:32:29
160834 DHT11 Balance1 18.90 79.00 37.69 08:52:29
160835 DHT11 Balance1 19.10 70.00 37.62 09:12:29
160836 DHT11 Balance1 18.40 73.00 37.59 09:32:29
160837 DHT11 Balance1 20.70 68.00 37.58 09:52:29
160838 DHT11 Balance1 20.90 71.00 37.52 10:12:29
