| ID | Capteur | Location | Température | Humidité | Masse | Timestamp |
| 168215 | DHT11 | Balance1 | 15.70 | 91.00 | 31.77 | 00:04:18 |
| 168216 | DHT11 | Balance1 | 15.50 | 91.00 | 31.78 | 00:24:18 |
| 168217 | DHT11 | Balance1 | 15.70 | 91.00 | 31.76 | 00:44:18 |
| 168218 | DHT11 | Balance1 | 15.30 | 91.00 | 31.72 | 01:04:18 |
| 168219 | DHT11 | Balance1 | 15.30 | 91.00 | 31.77 | 01:24:18 |
| 168220 | DHT11 | Balance1 | 15.20 | 91.00 | 31.72 | 01:44:18 |
| 168221 | DHT11 | Balance1 | 15.20 | 91.00 | 31.73 | 02:04:18 |
| 168222 | DHT11 | Balance1 | 15.10 | 91.00 | 31.73 | 02:24:18 |
| 168223 | DHT11 | Balance1 | 15.10 | 91.00 | 31.71 | 02:44:19 |
| 168224 | DHT11 | Balance1 | 15.00 | 91.00 | 31.66 | 03:04:18 |
| 168225 | DHT11 | Balance1 | 15.00 | 91.00 | 31.69 | 03:24:18 |
| 168226 | DHT11 | Balance1 | 14.90 | 91.00 | 31.69 | 03:44:18 |
| 168227 | DHT11 | Balance1 | 14.90 | 91.00 | 31.70 | 04:04:18 |
| 168228 | DHT11 | Balance1 | 14.90 | 91.00 | 31.70 | 04:24:18 |
| 168229 | DHT11 | Balance1 | 15.00 | 91.00 | 31.71 | 04:44:18 |
| 168230 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.66 | 05:04:18 |
| 168231 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.63 | 05:24:18 |
| 168232 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.60 | 05:44:18 |
| 168233 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.64 | 06:04:18 |
| 168234 | DHT11 | Balance1 | 14.70 | 91.00 | 32.22 | 06:24:18 |
| 168235 | DHT11 | Balance1 | 14.60 | 91.00 | 31.68 | 06:44:18 |
| 168236 | DHT11 | Balance1 | 14.50 | 91.00 | 31.61 | 07:04:18 |
| 168237 | DHT11 | Balance1 | 14.30 | 91.00 | 31.60 | 07:24:18 |
| 168238 | DHT11 | Balance1 | 14.40 | 91.00 | 31.63 | 07:44:18 |
| 168239 | DHT11 | Balance1 | 14.40 | 91.00 | 31.63 | 08:04:18 |
| 168240 | DHT11 | Balance1 | 14.30 | 91.00 | 31.65 | 08:24:18 |
| 168241 | DHT11 | Balance1 | 14.40 | 91.00 | 31.61 | 08:44:18 |
| 168242 | DHT11 | Balance1 | 14.40 | 91.00 | 31.67 | 09:04:18 |
| 168243 | DHT11 | Balance1 | 14.40 | 91.00 | 31.65 | 09:24:18 |
| 168244 | DHT11 | Balance1 | 14.50 | 91.00 | 31.63 | 09:44:19 |
| 168245 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.63 | 10:04:18 |
| 168246 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.60 | 10:24:18 |
| 168247 | DHT11 | Balance1 | 14.90 | 91.00 | 31.60 | 10:44:18 |
| 168248 | DHT11 | Balance1 | 15.10 | 91.00 | 31.66 | 11:04:18 |
| 168249 | DHT11 | Balance1 | 15.30 | 91.00 | 31.61 | 11:24:18 |
| 168250 | DHT11 | Balance1 | 15.40 | 91.00 | 31.66 | 11:44:18 |
| 168251 | DHT11 | Balance1 | 15.50 | 91.00 | 31.61 | 12:04:19 |
| 168252 | DHT11 | Balance1 | 15.70 | 91.00 | 31.70 | 12:24:18 |
| 168253 | DHT11 | Balance1 | 15.80 | 91.00 | 31.69 | 12:44:18 |
| 168254 | DHT11 | Balance1 | 15.70 | 91.00 | 31.66 | 13:04:18 |
| 168255 | DHT11 | Balance1 | 15.70 | 91.00 | 31.70 | 13:24:18 |
| 168256 | DHT11 | Balance1 | 15.80 | 91.00 | 31.65 | 13:44:18 |
| 168257 | DHT11 | Balance1 | 16.00 | 92.00 | 31.67 | 14:04:18 |
| 168258 | DHT11 | Balance1 | 16.00 | 92.00 | 31.61 | 14:24:18 |
| 168259 | DHT11 | Balance1 | 15.80 | 91.00 | 31.64 | 14:44:18 |
| 168260 | DHT11 | Balance1 | 15.70 | 91.00 | 31.67 | 15:04:18 |
| 168261 | DHT11 | Balance1 | 15.90 | 91.00 | 31.65 | 15:24:18 |
| 168262 | DHT11 | Balance1 | 15.50 | 91.00 | 31.62 | 15:44:18 |
| 168263 | DHT11 | Balance1 | 15.40 | 91.00 | 31.61 | 16:04:18 |
| 168264 | DHT11 | Balance1 | 15.10 | 91.00 | 31.63 | 16:24:18 |
| 168265 | DHT11 | Balance1 | 15.10 | 91.00 | 31.59 | 16:44:18 |
| 168266 | DHT11 | Balance1 | 14.80 | 91.00 | 31.57 | 17:04:18 |
| 168267 | DHT11 | Balance1 | 14.60 | 91.00 | 31.66 | 17:24:18 |
| 168268 | DHT11 | Balance1 | 14.50 | 91.00 | 31.61 | 17:44:18 |
| 168269 | DHT11 | Balance1 | 14.50 | 91.00 | 31.62 | 18:04:18 |
| 168270 | DHT11 | Balance1 | 14.20 | 91.00 | 31.58 | 18:24:18 |
| 168271 | DHT11 | Balance1 | 14.10 | 91.00 | 31.62 | 18:44:18 |
| 168272 | DHT11 | Balance1 | 14.00 | 91.00 | 31.61 | 19:04:18 |
| 168273 | DHT11 | Balance1 | 13.70 | 91.00 | 31.66 | 19:24:18 |
| 168274 | DHT11 | Balance1 | 13.80 | 91.00 | 31.63 | 19:44:18 |
| 168275 | DHT11 | Balance1 | 13.80 | 91.00 | 31.64 | 20:04:18 |
| 168276 | DHT11 | Balance1 | 13.80 | 91.00 | 31.63 | 20:24:18 |
| 168277 | DHT11 | Balance1 | 14.00 | 91.00 | 31.57 | 20:44:18 |
| 168278 | DHT11 | Balance1 | 13.70 | 91.00 | 31.60 | 21:04:18 |
| 168279 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.57 | 21:24:18 |
| 168280 | DHT11 | Balance1 | 13.70 | 91.00 | 31.54 | 21:44:18 |
| 168281 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.56 | 22:04:18 |
| 168282 | DHT11 | Balance1 | 13.50 | 91.00 | 31.56 | 22:24:18 |
| 168283 | DHT11 | Balance1 | 13.40 | 91.00 | 31.56 | 22:44:18 |
| 168284 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.58 | 23:04:18 |
| 168285 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.55 | 23:24:18 |
| 168286 | DHT11 | Balance1 | 13.40 | 91.00 | 31.53 | 23:44:18 |
| 168287 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.50 | 00:04:18 |
| 168288 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.51 | 00:24:18 |
| 168289 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.52 | 00:44:18 |
| 168290 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.50 | 01:04:18 |
| 168291 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.48 | 01:24:18 |
| 168292 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.50 | 01:44:19 |
| 168293 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.47 | 02:04:18 |
| 168294 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.46 | 02:24:18 |
| 168295 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.48 | 02:44:18 |
| 168296 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.50 | 03:04:18 |
| 168297 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.49 | 03:24:18 |
| 168298 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.50 | 03:44:18 |
| 168299 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.46 | 04:04:18 |
| 168300 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.44 | 04:24:18 |
| 168301 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.46 | 04:44:18 |
| 168302 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.50 | 05:04:18 |
| 168303 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.42 | 05:24:18 |
| 168304 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.45 | 05:44:18 |
| 168305 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.42 | 06:04:19 |
| 168306 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.41 | 06:24:18 |
| 168307 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 32.03 | 06:44:18 |
| 168308 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.40 | 07:04:18 |
| 168309 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.41 | 07:24:18 |
| 168310 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.42 | 07:44:18 |
| 168311 | DHT11 | Balance1 | 12.20 | 90.00 | 31.45 | 08:04:19 |
| 168312 | DHT11 | Balance1 | 12.10 | 90.00 | 31.43 | 08:24:18 |
| 168313 | DHT11 | Balance1 | 12.10 | 90.00 | 31.42 | 08:44:18 |
| 168314 | DHT11 | Balance1 | 12.00 | 90.00 | 31.45 | 09:04:18 |
| 168315 | DHT11 | Balance1 | 12.20 | 90.00 | 31.49 | 09:24:18 |
| 168316 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.47 | 09:44:21 |
| 168317 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.50 | 10:04:18 |
| 168318 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.50 | 10:24:18 |
| 168319 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.47 | 10:44:18 |
| 168320 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.47 | 11:04:18 |
| 168321 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.49 | 11:24:18 |
| 168322 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.52 | 11:44:18 |
| 168323 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.55 | 12:04:18 |
| 168324 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.51 | 12:24:18 |
| 168325 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.53 | 12:44:19 |
| 168326 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.55 | 13:04:18 |
| 168327 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.55 | 13:24:18 |
| 168328 | DHT11 | Balance1 | 13.40 | 91.00 | 31.55 | 13:44:18 |
| 168329 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.54 | 14:04:19 |
| 168330 | DHT11 | Balance1 | 13.40 | 91.00 | 31.58 | 14:24:19 |
| 168331 | DHT11 | Balance1 | 13.50 | 91.00 | 31.62 | 14:44:18 |
| 168332 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.63 | 15:04:18 |
| 168333 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.60 | 15:24:18 |
| 168334 | DHT11 | Balance1 | 13.80 | 91.00 | 31.66 | 15:44:19 |
| 168335 | DHT11 | Balance1 | 13.90 | 91.00 | 31.61 | 16:04:18 |
| 168336 | DHT11 | Balance1 | 13.90 | 91.00 | 31.66 | 16:24:19 |
| 168337 | DHT11 | Balance1 | 14.20 | 91.00 | 31.64 | 16:44:19 |
| 168338 | DHT11 | Balance1 | 14.20 | 91.00 | 31.66 | 17:04:19 |
| 168339 | DHT11 | Balance1 | 14.20 | 91.00 | 31.61 | 17:24:19 |
| 168340 | DHT11 | Balance1 | 14.30 | 91.00 | 31.59 | 17:44:19 |
| 168341 | DHT11 | Balance1 | 14.50 | 91.00 | 31.62 | 18:04:19 |
| 168342 | DHT11 | Balance1 | 14.30 | 91.00 | 31.61 | 18:24:19 |
| 168343 | DHT11 | Balance1 | 14.30 | 91.00 | 31.61 | 18:44:19 |
| 168344 | DHT11 | Balance1 | 14.20 | 91.00 | 31.57 | 19:04:19 |
| 168345 | DHT11 | Balance1 | 14.30 | 91.00 | 31.60 | 19:24:19 |
| 168346 | DHT11 | Balance1 | 14.00 | 91.00 | 31.60 | 19:44:19 |
| 168347 | DHT11 | Balance1 | 13.90 | 91.00 | 31.60 | 20:04:19 |
| 168348 | DHT11 | Balance1 | 13.90 | 91.00 | 31.57 | 20:24:19 |
| 168349 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 32.16 | 20:44:19 |
| 168350 | DHT11 | Balance1 | 13.70 | 91.00 | 31.59 | 21:04:19 |
| 168351 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.62 | 21:24:19 |
| 168352 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.62 | 21:44:19 |
| 168353 | DHT11 | Balance1 | 13.60 | 91.00 | 31.64 | 22:04:22 |
| 168354 | DHT11 | Balance1 | 13.50 | 91.00 | 31.60 | 22:24:19 |
| 168355 | DHT11 | Balance1 | 13.40 | 91.00 | 31.59 | 22:44:19 |
| 168356 | DHT11 | Balance1 | 13.30 | 91.00 | 31.59 | 23:04:19 |
| 168357 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.60 | 23:24:19 |
| 168358 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.58 | 23:44:19 |
| 168359 | DHT11 | Balance1 | 13.20 | 91.00 | 31.59 | 00:04:19 |
| 168360 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.59 | 00:24:19 |
| 168361 | DHT11 | Balance1 | 12.90 | 90.00 | 31.61 | 00:44:19 |
| 168362 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.59 | 01:04:19 |
| 168363 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.60 | 01:24:19 |
| 168364 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.56 | 01:44:19 |
| 168365 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.58 | 02:04:19 |
| 168366 | DHT11 | Balance1 | 12.90 | 90.00 | 31.60 | 02:24:19 |
| 168367 | DHT11 | Balance1 | 12.90 | 90.00 | 31.57 | 02:44:20 |
| 168368 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.55 | 03:04:19 |
| 168369 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.60 | 03:24:19 |
| 168370 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.55 | 03:44:19 |
| 168371 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.61 | 04:04:19 |
| 168372 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.61 | 04:24:19 |
| 168373 | DHT11 | Balance1 | 12.20 | 90.00 | 31.60 | 04:44:19 |
| 168374 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.62 | 05:04:19 |
| 168375 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.62 | 05:24:19 |
| 168376 | DHT11 | Balance1 | 12.10 | 90.00 | 31.58 | 05:44:19 |
| 168377 | DHT11 | Balance1 | 11.80 | 89.00 | 31.59 | 06:04:19 |
| 168378 | DHT11 | Balance1 | 11.90 | 89.00 | 32.23 | 06:24:19 |
| 168379 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 31.63 | 06:44:19 |
| 168380 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 32.20 | 07:04:19 |
| 168381 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.61 | 07:24:19 |
| 168382 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.55 | 07:44:19 |
| 168383 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.65 | 08:04:19 |
| 168384 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.65 | 08:24:19 |
| 168385 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.68 | 08:44:19 |
| 168386 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 31.70 | 09:04:19 |
| 168387 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.67 | 09:24:19 |
| 168388 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 31.69 | 09:44:20 |
| 168389 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.71 | 10:04:19 |
| 168390 | DHT11 | Balance1 | 12.00 | 90.00 | 31.72 | 10:24:19 |
| 168391 | DHT11 | Balance1 | 12.10 | 90.00 | 31.71 | 10:44:19 |
| 168392 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.75 | 11:04:19 |
| 168393 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.73 | 11:24:19 |
| 168394 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.72 | 11:44:19 |
| 168395 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.76 | 12:04:21 |
| 168396 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.72 | 12:24:19 |
| 168397 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.70 | 12:44:19 |
| 168398 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.74 | 13:04:19 |
| 168399 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.72 | 13:24:19 |
| 168400 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.70 | 13:44:19 |
| 168401 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.71 | 14:04:19 |
| 168402 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.74 | 14:24:19 |
| 168403 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.73 | 14:44:19 |
| 168404 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.75 | 15:04:19 |
| 168405 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.72 | 15:24:19 |
| 168406 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.71 | 15:44:19 |
| 168407 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.75 | 16:04:19 |
| 168408 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.73 | 16:24:19 |
| 168409 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.71 | 16:44:19 |
| 168410 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.74 | 17:04:19 |
| 168411 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.70 | 17:24:19 |
| 168412 | DHT11 | Balance1 | 12.40 | 90.00 | 31.71 | 17:44:19 |
| 168413 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.69 | 18:04:19 |
| 168414 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.69 | 18:24:19 |
| 168415 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 32.29 | 18:44:19 |
| 168416 | DHT11 | Balance1 | 12.20 | 90.00 | 32.28 | 19:04:19 |
| 168417 | DHT11 | Balance1 | 12.00 | 90.00 | 31.73 | 19:24:19 |
| 168418 | DHT11 | Balance1 | 12.00 | 90.00 | 31.70 | 19:44:19 |
| 168419 | DHT11 | Balance1 | 12.00 | 90.00 | 31.68 | 20:04:19 |
| 168420 | DHT11 | Balance1 | 11.90 | 89.00 | 31.66 | 20:24:19 |
| 168421 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.67 | 20:44:19 |
| 168422 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 31.70 | 21:04:19 |
| 168423 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 31.67 | 21:24:19 |
| 168424 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.67 | 21:44:19 |
| 168425 | DHT11 | Balance1 | 11.20 | 89.00 | 31.64 | 22:04:19 |
| 168426 | DHT11 | Balance1 | 11.40 | 89.00 | 31.68 | 22:24:19 |
| 168427 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.70 | 22:44:19 |
| 168428 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.70 | 23:04:19 |
| 168429 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.67 | 23:24:19 |
| 168430 | DHT11 | Balance1 | 11.20 | 89.00 | 31.67 | 23:44:19 |
| 168431 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.67 | 00:04:19 |
| 168432 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.67 | 00:24:19 |
| 168433 | DHT11 | Balance1 | 10.60 | 88.00 | 31.68 | 00:44:19 |
| 168434 | DHT11 | Balance1 | 10.80 | 88.00 | 31.71 | 01:04:19 |
| 168435 | DHT11 | Balance1 | 10.80 | 88.00 | 31.71 | 01:24:19 |
| 168436 | DHT11 | Balance1 | 10.80 | 88.00 | 31.67 | 01:44:19 |
| 168437 | DHT11 | Balance1 | 10.50 | 88.00 | 31.65 | 02:04:19 |
| 168438 | DHT11 | Balance1 | 10.70 | 88.00 | 31.61 | 02:24:19 |
| 168439 | DHT11 | Balance1 | 10.60 | 88.00 | 31.67 | 02:44:19 |
| 168440 | DHT11 | Balance1 | 10.60 | 88.00 | 31.65 | 03:04:19 |
| 168441 | DHT11 | Balance1 | 10.30 | 88.00 | 31.63 | 03:24:19 |
| 168442 | DHT11 | Balance1 | 10.40 | 88.00 | 31.65 | 03:44:19 |
| 168443 | DHT11 | Balance1 | 10.50 | 88.00 | 31.64 | 04:04:19 |
| 168444 | DHT11 | Balance1 | 10.40 | 88.00 | 31.65 | 04:24:19 |
| 168445 | DHT11 | Balance1 | 10.20 | 88.00 | 31.67 | 04:44:19 |
| 168446 | DHT11 | Balance1 | 10.40 | 88.00 | 31.64 | 05:04:19 |
| 168447 | DHT11 | Balance1 | 10.30 | 88.00 | 31.62 | 05:24:19 |
| 168448 | DHT11 | Balance1 | 10.30 | 88.00 | 31.60 | 05:44:19 |
| 168449 | DHT11 | Balance1 | 10.10 | 88.00 | 31.58 | 06:04:19 |
| 168450 | DHT11 | Balance1 | 10.10 | 88.00 | 31.63 | 06:24:19 |
| 168451 | DHT11 | Balance1 | 10.00 | 88.00 | 32.24 | 06:44:19 |
| 168452 | DHT11 | Balance1 | 10.00 | 88.00 | 31.58 | 07:04:19 |
| 168453 | DHT11 | Balance1 | 9.90 | 88.00 | 31.59 | 07:24:19 |
| 168454 | DHT11 | Balance1 | 9.90 | 88.00 | 31.65 | 07:44:19 |
| 168455 | DHT11 | Balance1 | 9.90 | 88.00 | 31.63 | 08:04:19 |
| 168456 | DHT11 | Balance1 | 9.80 | 88.00 | 31.64 | 08:24:19 |
| 168457 | DHT11 | Balance1 | 9.60 | 88.00 | 31.65 | 08:44:19 |
| 168458 | DHT11 | Balance1 | 9.90 | 88.00 | 31.66 | 09:04:19 |
| 168459 | DHT11 | Balance1 | 10.00 | 88.00 | 31.68 | 09:24:19 |
| 168460 | DHT11 | Balance1 | 10.20 | 88.00 | 31.68 | 09:44:19 |
| 168461 | DHT11 | Balance1 | 11.00 | 89.00 | 31.69 | 10:04:19 |
| 168462 | DHT11 | Balance1 | 10.70 | 88.00 | 31.71 | 10:24:19 |
| 168463 | DHT11 | Balance1 | 10.90 | 88.00 | 31.77 | 10:44:19 |
| 168464 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.69 | 11:04:19 |
| 168465 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.70 | 11:24:19 |
| 168466 | DHT11 | Balance1 | 11.40 | 89.00 | 31.69 | 11:44:19 |
| 168467 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.68 | 12:04:19 |
| 168468 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.69 | 12:24:19 |
| 168469 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.73 | 12:44:19 |
| 168470 | DHT11 | Balance1 | 11.80 | 89.00 | 31.75 | 13:04:19 |
| 168471 | DHT11 | Balance1 | 12.10 | 90.00 | 31.74 | 13:24:19 |
| 168472 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.78 | 13:44:19 |
| 168473 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.77 | 14:04:19 |
| 168474 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.79 | 14:24:19 |
| 168475 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.74 | 14:44:19 |
| 168476 | DHT11 | Balance1 | 12.90 | 90.00 | 31.75 | 15:04:19 |
| 168477 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.77 | 15:24:19 |
| 168478 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.75 | 15:44:19 |
| 168479 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.80 | 16:04:19 |
| 168480 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.76 | 16:24:19 |
| 168481 | DHT11 | Balance1 | 12.90 | 90.00 | 31.79 | 16:44:19 |
| 168482 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.76 | 17:04:19 |
| 168483 | DHT11 | Balance1 | 13.00 | 91.00 | 31.74 | 17:24:19 |
| 168484 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.76 | 17:44:19 |
| 168485 | DHT11 | Balance1 | 13.10 | 91.00 | 31.77 | 18:04:19 |
| 168486 | DHT11 | Balance1 | 12.80 | 90.00 | 31.70 | 18:24:19 |
| 168487 | DHT11 | Balance1 | 12.70 | 90.00 | 31.67 | 18:44:19 |
| 168488 | DHT11 | Balance1 | 12.60 | 90.00 | 31.70 | 19:04:19 |
| 168489 | DHT11 | Balance1 | 12.50 | 90.00 | 31.70 | 19:24:19 |
| 168490 | DHT11 | Balance1 | 12.30 | 90.00 | 31.72 | 19:44:19 |
| 168491 | DHT11 | Balance1 | 12.20 | 90.00 | 31.74 | 20:04:19 |
| 168492 | DHT11 | Balance1 | 12.00 | 90.00 | 31.72 | 20:24:19 |
| 168493 | DHT11 | Balance1 | 11.70 | 89.00 | 31.74 | 20:44:19 |
| 168494 | DHT11 | Balance1 | 11.80 | 89.00 | 31.76 | 21:04:20 |
| 168495 | DHT11 | Balance1 | 11.80 | 89.00 | 31.72 | 21:24:19 |
| 168496 | DHT11 | Balance1 | 11.80 | 89.00 | 31.70 | 21:44:19 |
| 168497 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.73 | 22:04:19 |
| 168498 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 31.71 | 22:24:19 |
| 168499 | DHT11 | Balance1 | 11.60 | 89.00 | 32.31 | 22:44:19 |
| 168500 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.73 | 23:04:19 |
| 168501 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.72 | 23:24:19 |
| 168502 | DHT11 | Balance1 | 11.50 | 89.00 | 31.78 | 23:44:19 |
| 168503 | DHT11 | Balance1 | 11.40 | 89.00 | 31.71 | 00:04:19 |
| 168504 | DHT11 | Balance1 | 11.30 | 89.00 | 31.74 | 00:24:19 |
| 168505 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.70 | 00:44:19 |
| 168506 | DHT11 | Balance1 | 11.20 | 89.00 | 31.69 | 01:04:19 |
| 168507 | DHT11 | Balance1 | 11.20 | 89.00 | 31.72 | 01:24:19 |
| 168508 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.74 | 01:44:19 |
| 168509 | DHT11 | Balance1 | 11.20 | 89.00 | 31.71 | 02:04:19 |
| 168510 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.70 | 02:24:19 |
| 168511 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.74 | 02:44:20 |
| 168512 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.69 | 03:04:19 |
| 168513 | DHT11 | Balance1 | 11.20 | 89.00 | 31.71 | 03:24:19 |
| 168514 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.72 | 03:44:19 |
| 168515 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.71 | 04:04:19 |
| 168516 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.70 | 04:24:19 |
| 168517 | DHT11 | Balance1 | 11.10 | 89.00 | 31.71 | 04:44:19 |
| 168518 | DHT11 | Balance1 | 11.00 | 89.00 | 31.72 | 05:04:20 |
| 168519 | DHT11 | Balance1 | 10.90 | 88.00 | 31.71 | 05:24:19 |
| 168520 | DHT11 | Balance1 | 10.90 | 88.00 | 31.69 | 05:44:19 |
| 168521 | DHT11 | Balance1 | 10.70 | 88.00 | 31.69 | 06:04:19 |
| 168522 | DHT11 | Balance1 | 10.80 | 88.00 | 31.69 | 06:24:20 |
| 168523 | DHT11 | Balance1 | 10.70 | 88.00 | 31.69 | 06:44:20 |
